Marathon Pace Chart
These charts show paces, speeds, and splits for marathon finish times from two hours up to eight hours in one-minute increments. Paces/speeds and splits are shown for 5k, 10k and the half way point (i.e. a half marathon). These are average splits and assume even pacing for the entire marathon.
Selecting a specific time in the first column of a table will generate a new pace chart that shows splits for each of the 26 miles or 42 kilometers in a marathon, along with other stats about your target marathon time.
You can choose to view paces in minutes per mile or minutes per kilometer, or speed in miles per hour or kilometers per hour.
Split times for 2-hour to 3-hour marathons
Select a time to see mile and km splits and other stats
| Time | Pace | 5 km | 10 km | Half |
|---|---|---|---|---|
| 2:00:00 | 4:35 | 14:13 | 28:26 | 1:00:00 |
| 2:01:00 | 4:37 | 14:20 | 28:41 | 1:00:30 |
| 2:02:00 | 4:39 | 14:27 | 28:55 | 1:01:00 |
| 2:03:00 | 4:41 | 14:35 | 29:09 | 1:01:30 |
| 2:04:00 | 4:44 | 14:42 | 29:23 | 1:02:00 |
| 2:05:00 | 4:46 | 14:49 | 29:37 | 1:02:30 |
| 2:06:00 | 4:48 | 14:56 | 29:52 | 1:03:00 |
| 2:07:00 | 4:51 | 15:03 | 30:06 | 1:03:30 |
| 2:08:00 | 4:53 | 15:10 | 30:20 | 1:04:00 |
| 2:09:00 | 4:55 | 15:17 | 30:34 | 1:04:30 |
| 2:10:00 | 4:57 | 15:24 | 30:49 | 1:05:00 |
| 2:11:00 | 5:00 | 15:31 | 31:03 | 1:05:30 |
| 2:12:00 | 5:02 | 15:39 | 31:17 | 1:06:00 |
| 2:13:00 | 5:04 | 15:46 | 31:31 | 1:06:30 |
| 2:14:00 | 5:07 | 15:53 | 31:45 | 1:07:00 |
| 2:15:00 | 5:09 | 16:00 | 32:00 | 1:07:30 |
| 2:16:00 | 5:11 | 16:07 | 32:14 | 1:08:00 |
| 2:17:00 | 5:14 | 16:14 | 32:28 | 1:08:30 |
| 2:18:00 | 5:16 | 16:21 | 32:42 | 1:09:00 |
| 2:19:00 | 5:18 | 16:28 | 32:57 | 1:09:30 |
| 2:20:00 | 5:20 | 16:35 | 33:11 | 1:10:00 |
| 2:21:00 | 5:23 | 16:42 | 33:25 | 1:10:30 |
| 2:22:00 | 5:25 | 16:50 | 33:39 | 1:11:00 |
| 2:23:00 | 5:27 | 16:57 | 33:53 | 1:11:30 |
| 2:24:00 | 5:30 | 17:04 | 34:08 | 1:12:00 |
| 2:25:00 | 5:32 | 17:11 | 34:22 | 1:12:30 |
| 2:26:00 | 5:34 | 17:18 | 34:36 | 1:13:00 |
| 2:27:00 | 5:36 | 17:25 | 34:50 | 1:13:30 |
| 2:28:00 | 5:39 | 17:32 | 35:05 | 1:14:00 |
| 2:29:00 | 5:41 | 17:39 | 35:19 | 1:14:30 |
| 2:30:00 | 5:43 | 17:46 | 35:33 | 1:15:00 |
| 2:31:00 | 5:46 | 17:54 | 35:47 | 1:15:30 |
| 2:32:00 | 5:48 | 18:01 | 36:01 | 1:16:00 |
| 2:33:00 | 5:50 | 18:08 | 36:16 | 1:16:30 |
| 2:34:00 | 5:52 | 18:15 | 36:30 | 1:17:00 |
| 2:35:00 | 5:55 | 18:22 | 36:44 | 1:17:30 |
| 2:36:00 | 5:57 | 18:29 | 36:58 | 1:18:00 |
| 2:37:00 | 5:59 | 18:36 | 37:12 | 1:18:30 |
| 2:38:00 | 6:02 | 18:43 | 37:27 | 1:19:00 |
| 2:39:00 | 6:04 | 18:50 | 37:41 | 1:19:30 |
| 2:40:00 | 6:06 | 18:58 | 37:55 | 1:20:00 |
| 2:41:00 | 6:08 | 19:05 | 38:09 | 1:20:30 |
| 2:42:00 | 6:11 | 19:12 | 38:24 | 1:21:00 |
| 2:43:00 | 6:13 | 19:19 | 38:38 | 1:21:30 |
| 2:44:00 | 6:15 | 19:26 | 38:52 | 1:22:00 |
| 2:45:00 | 6:18 | 19:33 | 39:06 | 1:22:30 |
| 2:46:00 | 6:20 | 19:40 | 39:20 | 1:23:00 |
| 2:47:00 | 6:22 | 19:47 | 39:35 | 1:23:30 |
| 2:48:00 | 6:24 | 19:54 | 39:49 | 1:24:00 |
| 2:49:00 | 6:27 | 20:02 | 40:03 | 1:24:30 |
| 2:50:00 | 6:29 | 20:09 | 40:17 | 1:25:00 |
| 2:51:00 | 6:31 | 20:16 | 40:32 | 1:25:30 |
| 2:52:00 | 6:34 | 20:23 | 40:46 | 1:26:00 |
| 2:53:00 | 6:36 | 20:30 | 41:00 | 1:26:30 |
| 2:54:00 | 6:38 | 20:37 | 41:14 | 1:27:00 |
| 2:55:00 | 6:40 | 20:44 | 41:28 | 1:27:30 |
| 2:56:00 | 6:43 | 20:51 | 41:43 | 1:28:00 |
| 2:57:00 | 6:45 | 20:58 | 41:57 | 1:28:30 |
| 2:58:00 | 6:47 | 21:06 | 42:11 | 1:29:00 |
| 2:59:00 | 6:50 | 21:13 | 42:25 | 1:29:30 |
| 3:00:00 | 6:52 | 21:20 | 42:40 | 1:30:00 |
Split times for 3-hour to 4-hour marathons
Select a time to see mile and km splits and other stats
| Time | Pace | 5 km | 10 km | Half |
|---|---|---|---|---|
| 3:00:00 | 6:52 | 21:20 | 42:40 | 1:30:00 |
| 3:01:00 | 6:54 | 21:27 | 42:54 | 1:30:30 |
| 3:02:00 | 6:56 | 21:34 | 43:08 | 1:31:00 |
| 3:03:00 | 6:59 | 21:41 | 43:22 | 1:31:30 |
| 3:04:00 | 7:01 | 21:48 | 43:36 | 1:32:00 |
| 3:05:00 | 7:03 | 21:55 | 43:51 | 1:32:30 |
| 3:06:00 | 7:06 | 22:02 | 44:05 | 1:33:00 |
| 3:07:00 | 7:08 | 22:10 | 44:19 | 1:33:30 |
| 3:08:00 | 7:10 | 22:17 | 44:33 | 1:34:00 |
| 3:09:00 | 7:13 | 22:24 | 44:48 | 1:34:30 |
| 3:10:00 | 7:15 | 22:31 | 45:02 | 1:35:00 |
| 3:11:00 | 7:17 | 22:38 | 45:16 | 1:35:30 |
| 3:12:00 | 7:19 | 22:45 | 45:30 | 1:36:00 |
| 3:13:00 | 7:22 | 22:52 | 45:44 | 1:36:30 |
| 3:14:00 | 7:24 | 22:59 | 45:59 | 1:37:00 |
| 3:15:00 | 7:26 | 23:06 | 46:13 | 1:37:30 |
| 3:16:00 | 7:29 | 23:14 | 46:27 | 1:38:00 |
| 3:17:00 | 7:31 | 23:21 | 46:41 | 1:38:30 |
| 3:18:00 | 7:33 | 23:28 | 46:56 | 1:39:00 |
| 3:19:00 | 7:35 | 23:35 | 47:10 | 1:39:30 |
| 3:20:00 | 7:38 | 23:42 | 47:24 | 1:40:00 |
| 3:21:00 | 7:40 | 23:49 | 47:38 | 1:40:30 |
| 3:22:00 | 7:42 | 23:56 | 47:52 | 1:41:00 |
| 3:23:00 | 7:45 | 24:03 | 48:07 | 1:41:30 |
| 3:24:00 | 7:47 | 24:10 | 48:21 | 1:42:00 |
| 3:25:00 | 7:49 | 24:18 | 48:35 | 1:42:30 |
| 3:26:00 | 7:51 | 24:25 | 48:49 | 1:43:00 |
| 3:27:00 | 7:54 | 24:32 | 49:03 | 1:43:30 |
| 3:28:00 | 7:56 | 24:39 | 49:18 | 1:44:00 |
| 3:29:00 | 7:58 | 24:46 | 49:32 | 1:44:30 |
| 3:30:00 | 8:01 | 24:53 | 49:46 | 1:45:00 |
| 3:31:00 | 8:03 | 25:00 | 50:00 | 1:45:30 |
| 3:32:00 | 8:05 | 25:07 | 50:15 | 1:46:00 |
| 3:33:00 | 8:07 | 25:14 | 50:29 | 1:46:30 |
| 3:34:00 | 8:10 | 25:22 | 50:43 | 1:47:00 |
| 3:35:00 | 8:12 | 25:29 | 50:57 | 1:47:30 |
| 3:36:00 | 8:14 | 25:36 | 51:11 | 1:48:00 |
| 3:37:00 | 8:17 | 25:43 | 51:26 | 1:48:30 |
| 3:38:00 | 8:19 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 |
| 3:39:00 | 8:21 | 25:57 | 51:54 | 1:49:30 |
| 3:40:00 | 8:23 | 26:04 | 52:08 | 1:50:00 |
| 3:41:00 | 8:26 | 26:11 | 52:23 | 1:50:30 |
| 3:42:00 | 8:28 | 26:18 | 52:37 | 1:51:00 |
| 3:43:00 | 8:30 | 26:25 | 52:51 | 1:51:30 |
| 3:44:00 | 8:33 | 26:33 | 53:05 | 1:52:00 |
| 3:45:00 | 8:35 | 26:40 | 53:19 | 1:52:30 |
| 3:46:00 | 8:37 | 26:47 | 53:34 | 1:53:00 |
| 3:47:00 | 8:39 | 26:54 | 53:48 | 1:53:30 |
| 3:48:00 | 8:42 | 27:01 | 54:02 | 1:54:00 |
| 3:49:00 | 8:44 | 27:08 | 54:16 | 1:54:30 |
| 3:50:00 | 8:46 | 27:15 | 54:31 | 1:55:00 |
| 3:51:00 | 8:49 | 27:22 | 54:45 | 1:55:30 |
| 3:52:00 | 8:51 | 27:29 | 54:59 | 1:56:00 |
| 3:53:00 | 8:53 | 27:37 | 55:13 | 1:56:30 |
| 3:54:00 | 8:55 | 27:44 | 55:27 | 1:57:00 |
| 3:55:00 | 8:58 | 27:51 | 55:42 | 1:57:30 |
| 3:56:00 | 9:00 | 27:58 | 55:56 | 1:58:00 |
| 3:57:00 | 9:02 | 28:05 | 56:10 | 1:58:30 |
| 3:58:00 | 9:05 | 28:12 | 56:24 | 1:59:00 |
| 3:59:00 | 9:07 | 28:19 | 56:39 | 1:59:30 |
| 4:00:00 | 9:09 | 28:26 | 56:53 | 2:00:00 |
Split times for 4-hour to 5-hour marathons
Select a time to see mile and km splits and other stats
| Time | Pace | 5 km | 10 km | Half |
|---|---|---|---|---|
| 4:00:00 | 9:09 | 28:26 | 56:53 | 2:00:00 |
| 4:01:00 | 9:12 | 28:33 | 57:07 | 2:00:30 |
| 4:02:00 | 9:14 | 28:41 | 57:21 | 2:01:00 |
| 4:03:00 | 9:16 | 28:48 | 57:35 | 2:01:30 |
| 4:04:00 | 9:18 | 28:55 | 57:50 | 2:02:00 |
| 4:05:00 | 9:21 | 29:02 | 58:04 | 2:02:30 |
| 4:06:00 | 9:23 | 29:09 | 58:18 | 2:03:00 |
| 4:07:00 | 9:25 | 29:16 | 58:32 | 2:03:30 |
| 4:08:00 | 9:28 | 29:23 | 58:46 | 2:04:00 |
| 4:09:00 | 9:30 | 29:30 | 59:01 | 2:04:30 |
| 4:10:00 | 9:32 | 29:37 | 59:15 | 2:05:00 |
| 4:11:00 | 9:34 | 29:45 | 59:29 | 2:05:30 |
| 4:12:00 | 9:37 | 29:52 | 59:43 | 2:06:00 |
| 4:13:00 | 9:39 | 29:59 | 59:58 | 2:06:30 |
| 4:14:00 | 9:41 | 30:06 | 1:00:12 | 2:07:00 |
| 4:15:00 | 9:44 | 30:13 | 1:00:26 | 2:07:30 |
| 4:16:00 | 9:46 | 30:20 | 1:00:40 | 2:08:00 |
| 4:17:00 | 9:48 | 30:27 | 1:00:54 | 2:08:30 |
| 4:18:00 | 9:50 | 30:34 | 1:01:09 | 2:09:00 |
| 4:19:00 | 9:53 | 30:41 | 1:01:23 | 2:09:30 |
| 4:20:00 | 9:55 | 30:49 | 1:01:37 | 2:10:00 |
| 4:21:00 | 9:57 | 30:56 | 1:01:51 | 2:10:30 |
| 4:22:00 | 10:00 | 31:03 | 1:02:06 | 2:11:00 |
| 4:23:00 | 10:02 | 31:10 | 1:02:20 | 2:11:30 |
| 4:24:00 | 10:04 | 31:17 | 1:02:34 | 2:12:00 |
| 4:25:00 | 10:06 | 31:24 | 1:02:48 | 2:12:30 |
| 4:26:00 | 10:09 | 31:31 | 1:03:02 | 2:13:00 |
| 4:27:00 | 10:11 | 31:38 | 1:03:17 | 2:13:30 |
| 4:28:00 | 10:13 | 31:45 | 1:03:31 | 2:14:00 |
| 4:29:00 | 10:16 | 31:53 | 1:03:45 | 2:14:30 |
| 4:30:00 | 10:18 | 32:00 | 1:03:59 | 2:15:00 |
| 4:31:00 | 10:20 | 32:07 | 1:04:14 | 2:15:30 |
| 4:32:00 | 10:22 | 32:14 | 1:04:28 | 2:16:00 |
| 4:33:00 | 10:25 | 32:21 | 1:04:42 | 2:16:30 |
| 4:34:00 | 10:27 | 32:28 | 1:04:56 | 2:17:00 |
| 4:35:00 | 10:29 | 32:35 | 1:05:10 | 2:17:30 |
| 4:36:00 | 10:32 | 32:42 | 1:05:25 | 2:18:00 |
| 4:37:00 | 10:34 | 32:49 | 1:05:39 | 2:18:30 |
| 4:38:00 | 10:36 | 32:57 | 1:05:53 | 2:19:00 |
| 4:39:00 | 10:38 | 33:04 | 1:06:07 | 2:19:30 |
| 4:40:00 | 10:41 | 33:11 | 1:06:22 | 2:20:00 |
| 4:41:00 | 10:43 | 33:18 | 1:06:36 | 2:20:30 |
| 4:42:00 | 10:45 | 33:25 | 1:06:50 | 2:21:00 |
| 4:43:00 | 10:48 | 33:32 | 1:07:04 | 2:21:30 |
| 4:44:00 | 10:50 | 33:39 | 1:07:18 | 2:22:00 |
| 4:45:00 | 10:52 | 33:46 | 1:07:33 | 2:22:30 |
| 4:46:00 | 10:54 | 33:53 | 1:07:47 | 2:23:00 |
| 4:47:00 | 10:57 | 34:01 | 1:08:01 | 2:23:30 |
| 4:48:00 | 10:59 | 34:08 | 1:08:15 | 2:24:00 |
| 4:49:00 | 11:01 | 34:15 | 1:08:29 | 2:24:30 |
| 4:50:00 | 11:04 | 34:22 | 1:08:44 | 2:25:00 |
| 4:51:00 | 11:06 | 34:29 | 1:08:58 | 2:25:30 |
| 4:52:00 | 11:08 | 34:36 | 1:09:12 | 2:26:00 |
| 4:53:00 | 11:11 | 34:43 | 1:09:26 | 2:26:30 |
| 4:54:00 | 11:13 | 34:50 | 1:09:41 | 2:27:00 |
| 4:55:00 | 11:15 | 34:57 | 1:09:55 | 2:27:30 |
| 4:56:00 | 11:17 | 35:05 | 1:10:09 | 2:28:00 |
| 4:57:00 | 11:20 | 35:12 | 1:10:23 | 2:28:30 |
| 4:58:00 | 11:22 | 35:19 | 1:10:37 | 2:29:00 |
| 4:59:00 | 11:24 | 35:26 | 1:10:52 | 2:29:30 |
| 5:00:00 | 11:27 | 35:33 | 1:11:06 | 2:30:00 |
Split times for 5-hour to 6-hour marathons
Select a time to see mile and km splits and other stats
| Time | Pace | 5 km | 10 km | Half |
|---|---|---|---|---|
| 5:00:00 | 11:27 | 35:33 | 1:11:06 | 2:30:00 |
| 5:01:00 | 11:29 | 35:40 | 1:11:20 | 2:30:30 |
| 5:02:00 | 11:31 | 35:47 | 1:11:34 | 2:31:00 |
| 5:03:00 | 11:33 | 35:54 | 1:11:49 | 2:31:30 |
| 5:04:00 | 11:36 | 36:01 | 1:12:03 | 2:32:00 |
| 5:05:00 | 11:38 | 36:09 | 1:12:17 | 2:32:30 |
| 5:06:00 | 11:40 | 36:16 | 1:12:31 | 2:33:00 |
| 5:07:00 | 11:43 | 36:23 | 1:12:45 | 2:33:30 |
| 5:08:00 | 11:45 | 36:30 | 1:13:00 | 2:34:00 |
| 5:09:00 | 11:47 | 36:37 | 1:13:14 | 2:34:30 |
| 5:10:00 | 11:49 | 36:44 | 1:13:28 | 2:35:00 |
| 5:11:00 | 11:52 | 36:51 | 1:13:42 | 2:35:30 |
| 5:12:00 | 11:54 | 36:58 | 1:13:57 | 2:36:00 |
| 5:13:00 | 11:56 | 37:05 | 1:14:11 | 2:36:30 |
| 5:14:00 | 11:59 | 37:12 | 1:14:25 | 2:37:00 |
| 5:15:00 | 12:01 | 37:20 | 1:14:39 | 2:37:30 |
| 5:16:00 | 12:03 | 37:27 | 1:14:53 | 2:38:00 |
| 5:17:00 | 12:05 | 37:34 | 1:15:08 | 2:38:30 |
| 5:18:00 | 12:08 | 37:41 | 1:15:22 | 2:39:00 |
| 5:19:00 | 12:10 | 37:48 | 1:15:36 | 2:39:30 |
| 5:20:00 | 12:12 | 37:55 | 1:15:50 | 2:40:00 |
| 5:21:00 | 12:15 | 38:02 | 1:16:05 | 2:40:30 |
| 5:22:00 | 12:17 | 38:09 | 1:16:19 | 2:41:00 |
| 5:23:00 | 12:19 | 38:16 | 1:16:33 | 2:41:30 |
| 5:24:00 | 12:21 | 38:24 | 1:16:47 | 2:42:00 |
| 5:25:00 | 12:24 | 38:31 | 1:17:01 | 2:42:30 |
| 5:26:00 | 12:26 | 38:38 | 1:17:16 | 2:43:00 |
| 5:27:00 | 12:28 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 |
| 5:28:00 | 12:31 | 38:52 | 1:17:44 | 2:44:00 |
| 5:29:00 | 12:33 | 38:59 | 1:17:58 | 2:44:30 |
| 5:30:00 | 12:35 | 39:06 | 1:18:13 | 2:45:00 |
| 5:31:00 | 12:37 | 39:13 | 1:18:27 | 2:45:30 |
| 5:32:00 | 12:40 | 39:20 | 1:18:41 | 2:46:00 |
| 5:33:00 | 12:42 | 39:28 | 1:18:55 | 2:46:30 |
| 5:34:00 | 12:44 | 39:35 | 1:19:09 | 2:47:00 |
| 5:35:00 | 12:47 | 39:42 | 1:19:24 | 2:47:30 |
| 5:36:00 | 12:49 | 39:49 | 1:19:38 | 2:48:00 |
| 5:37:00 | 12:51 | 39:56 | 1:19:52 | 2:48:30 |
| 5:38:00 | 12:53 | 40:03 | 1:20:06 | 2:49:00 |
| 5:39:00 | 12:56 | 40:10 | 1:20:20 | 2:49:30 |
| 5:40:00 | 12:58 | 40:17 | 1:20:35 | 2:50:00 |
| 5:41:00 | 13:00 | 40:24 | 1:20:49 | 2:50:30 |
| 5:42:00 | 13:03 | 40:32 | 1:21:03 | 2:51:00 |
| 5:43:00 | 13:05 | 40:39 | 1:21:17 | 2:51:30 |
| 5:44:00 | 13:07 | 40:46 | 1:21:32 | 2:52:00 |
| 5:45:00 | 13:10 | 40:53 | 1:21:46 | 2:52:30 |
| 5:46:00 | 13:12 | 41:00 | 1:22:00 | 2:53:00 |
| 5:47:00 | 13:14 | 41:07 | 1:22:14 | 2:53:30 |
| 5:48:00 | 13:16 | 41:14 | 1:22:28 | 2:54:00 |
| 5:49:00 | 13:19 | 41:21 | 1:22:43 | 2:54:30 |
| 5:50:00 | 13:21 | 41:28 | 1:22:57 | 2:55:00 |
| 5:51:00 | 13:23 | 41:36 | 1:23:11 | 2:55:30 |
| 5:52:00 | 13:26 | 41:43 | 1:23:25 | 2:56:00 |
| 5:53:00 | 13:28 | 41:50 | 1:23:40 | 2:56:30 |
| 5:54:00 | 13:30 | 41:57 | 1:23:54 | 2:57:00 |
| 5:55:00 | 13:32 | 42:04 | 1:24:08 | 2:57:30 |
| 5:56:00 | 13:35 | 42:11 | 1:24:22 | 2:58:00 |
| 5:57:00 | 13:37 | 42:18 | 1:24:36 | 2:58:30 |
| 5:58:00 | 13:39 | 42:25 | 1:24:51 | 2:59:00 |
| 5:59:00 | 13:42 | 42:32 | 1:25:05 | 2:59:30 |
| 6:00:00 | 13:44 | 42:40 | 1:25:19 | 3:00:00 |
Split times for 6-hour to 7-hour marathons
Select a time to see mile and km splits and other stats
| Time | Pace | 5 km | 10 km | Half |
|---|---|---|---|---|
| 6:00:00 | 13:44 | 42:40 | 1:25:19 | 3:00:00 |
| 6:01:00 | 13:46 | 42:47 | 1:25:33 | 3:00:30 |
| 6:02:00 | 13:48 | 42:54 | 1:25:48 | 3:01:00 |
| 6:03:00 | 13:51 | 43:01 | 1:26:02 | 3:01:30 |
| 6:04:00 | 13:53 | 43:08 | 1:26:16 | 3:02:00 |
| 6:05:00 | 13:55 | 43:15 | 1:26:30 | 3:02:30 |
| 6:06:00 | 13:58 | 43:22 | 1:26:44 | 3:03:00 |
| 6:07:00 | 14:00 | 43:29 | 1:26:59 | 3:03:30 |
| 6:08:00 | 14:02 | 43:36 | 1:27:13 | 3:04:00 |
| 6:09:00 | 14:04 | 43:44 | 1:27:27 | 3:04:30 |
| 6:10:00 | 14:07 | 43:51 | 1:27:41 | 3:05:00 |
| 6:11:00 | 14:09 | 43:58 | 1:27:56 | 3:05:30 |
| 6:12:00 | 14:11 | 44:05 | 1:28:10 | 3:06:00 |
| 6:13:00 | 14:14 | 44:12 | 1:28:24 | 3:06:30 |
| 6:14:00 | 14:16 | 44:19 | 1:28:38 | 3:07:00 |
| 6:15:00 | 14:18 | 44:26 | 1:28:52 | 3:07:30 |
| 6:16:00 | 14:20 | 44:33 | 1:29:07 | 3:08:00 |
| 6:17:00 | 14:23 | 44:40 | 1:29:21 | 3:08:30 |
| 6:18:00 | 14:25 | 44:48 | 1:29:35 | 3:09:00 |
| 6:19:00 | 14:27 | 44:55 | 1:29:49 | 3:09:30 |
| 6:20:00 | 14:30 | 45:02 | 1:30:03 | 3:10:00 |
| 6:21:00 | 14:32 | 45:09 | 1:30:18 | 3:10:30 |
| 6:22:00 | 14:34 | 45:16 | 1:30:32 | 3:11:00 |
| 6:23:00 | 14:36 | 45:23 | 1:30:46 | 3:11:30 |
| 6:24:00 | 14:39 | 45:30 | 1:31:00 | 3:12:00 |
| 6:25:00 | 14:41 | 45:37 | 1:31:15 | 3:12:30 |
| 6:26:00 | 14:43 | 45:44 | 1:31:29 | 3:13:00 |
| 6:27:00 | 14:46 | 45:52 | 1:31:43 | 3:13:30 |
| 6:28:00 | 14:48 | 45:59 | 1:31:57 | 3:14:00 |
| 6:29:00 | 14:50 | 46:06 | 1:32:11 | 3:14:30 |
| 6:30:00 | 14:52 | 46:13 | 1:32:26 | 3:15:00 |
| 6:31:00 | 14:55 | 46:20 | 1:32:40 | 3:15:30 |
| 6:32:00 | 14:57 | 46:27 | 1:32:54 | 3:16:00 |
| 6:33:00 | 14:59 | 46:34 | 1:33:08 | 3:16:30 |
| 6:34:00 | 15:02 | 46:41 | 1:33:23 | 3:17:00 |
| 6:35:00 | 15:04 | 46:48 | 1:33:37 | 3:17:30 |
| 6:36:00 | 15:06 | 46:56 | 1:33:51 | 3:18:00 |
| 6:37:00 | 15:09 | 47:03 | 1:34:05 | 3:18:30 |
| 6:38:00 | 15:11 | 47:10 | 1:34:19 | 3:19:00 |
| 6:39:00 | 15:13 | 47:17 | 1:34:34 | 3:19:30 |
| 6:40:00 | 15:15 | 47:24 | 1:34:48 | 3:20:00 |
| 6:41:00 | 15:18 | 47:31 | 1:35:02 | 3:20:30 |
| 6:42:00 | 15:20 | 47:38 | 1:35:16 | 3:21:00 |
| 6:43:00 | 15:22 | 47:45 | 1:35:31 | 3:21:30 |
| 6:44:00 | 15:25 | 47:52 | 1:35:45 | 3:22:00 |
| 6:45:00 | 15:27 | 47:59 | 1:35:59 | 3:22:30 |
| 6:46:00 | 15:29 | 48:07 | 1:36:13 | 3:23:00 |
| 6:47:00 | 15:31 | 48:14 | 1:36:27 | 3:23:30 |
| 6:48:00 | 15:34 | 48:21 | 1:36:42 | 3:24:00 |
| 6:49:00 | 15:36 | 48:28 | 1:36:56 | 3:24:30 |
| 6:50:00 | 15:38 | 48:35 | 1:37:10 | 3:25:00 |
| 6:51:00 | 15:41 | 48:42 | 1:37:24 | 3:25:30 |
| 6:52:00 | 15:43 | 48:49 | 1:37:39 | 3:26:00 |
| 6:53:00 | 15:45 | 48:56 | 1:37:53 | 3:26:30 |
| 6:54:00 | 15:47 | 49:03 | 1:38:07 | 3:27:00 |
| 6:55:00 | 15:50 | 49:11 | 1:38:21 | 3:27:30 |
| 6:56:00 | 15:52 | 49:18 | 1:38:35 | 3:28:00 |
| 6:57:00 | 15:54 | 49:25 | 1:38:50 | 3:28:30 |
| 6:58:00 | 15:57 | 49:32 | 1:39:04 | 3:29:00 |
| 6:59:00 | 15:59 | 49:39 | 1:39:18 | 3:29:30 |
| 7:00:00 | 16:01 | 49:46 | 1:39:32 | 3:30:00 |
Split times for 7-hour to 8-hour marathons
Select a time to see mile and km splits and other stats
| Time | Pace | 5 km | 10 km | Half |
|---|---|---|---|---|
| 7:00:00 | 16:01 | 49:46 | 1:39:32 | 3:30:00 |
| 7:01:00 | 16:03 | 49:53 | 1:39:46 | 3:30:30 |
| 7:02:00 | 16:06 | 50:00 | 1:40:01 | 3:31:00 |
| 7:03:00 | 16:08 | 50:07 | 1:40:15 | 3:31:30 |
| 7:04:00 | 16:10 | 50:15 | 1:40:29 | 3:32:00 |
| 7:05:00 | 16:13 | 50:22 | 1:40:43 | 3:32:30 |
| 7:06:00 | 16:15 | 50:29 | 1:40:58 | 3:33:00 |
| 7:07:00 | 16:17 | 50:36 | 1:41:12 | 3:33:30 |
| 7:08:00 | 16:19 | 50:43 | 1:41:26 | 3:34:00 |
| 7:09:00 | 16:22 | 50:50 | 1:41:40 | 3:34:30 |
| 7:10:00 | 16:24 | 50:57 | 1:41:54 | 3:35:00 |
| 7:11:00 | 16:26 | 51:04 | 1:42:09 | 3:35:30 |
| 7:12:00 | 16:29 | 51:11 | 1:42:23 | 3:36:00 |
| 7:13:00 | 16:31 | 51:19 | 1:42:37 | 3:36:30 |
| 7:14:00 | 16:33 | 51:26 | 1:42:51 | 3:37:00 |
| 7:15:00 | 16:35 | 51:33 | 1:43:06 | 3:37:30 |
| 7:16:00 | 16:38 | 51:40 | 1:43:20 | 3:38:00 |
| 7:17:00 | 16:40 | 51:47 | 1:43:34 | 3:38:30 |
| 7:18:00 | 16:42 | 51:54 | 1:43:48 | 3:39:00 |
| 7:19:00 | 16:45 | 52:01 | 1:44:02 | 3:39:30 |
| 7:20:00 | 16:47 | 52:08 | 1:44:17 | 3:40:00 |
| 7:21:00 | 16:49 | 52:15 | 1:44:31 | 3:40:30 |
| 7:22:00 | 16:51 | 52:23 | 1:44:45 | 3:41:00 |
| 7:23:00 | 16:54 | 52:30 | 1:44:59 | 3:41:30 |
| 7:24:00 | 16:56 | 52:37 | 1:45:14 | 3:42:00 |
| 7:25:00 | 16:58 | 52:44 | 1:45:28 | 3:42:30 |
| 7:26:00 | 17:01 | 52:51 | 1:45:42 | 3:43:00 |
| 7:27:00 | 17:03 | 52:58 | 1:45:56 | 3:43:30 |
| 7:28:00 | 17:05 | 53:05 | 1:46:10 | 3:44:00 |
| 7:29:00 | 17:08 | 53:12 | 1:46:25 | 3:44:30 |
| 7:30:00 | 17:10 | 53:19 | 1:46:39 | 3:45:00 |
| 7:31:00 | 17:12 | 53:27 | 1:46:53 | 3:45:30 |
| 7:32:00 | 17:14 | 53:34 | 1:47:07 | 3:46:00 |
| 7:33:00 | 17:17 | 53:41 | 1:47:22 | 3:46:30 |
| 7:34:00 | 17:19 | 53:48 | 1:47:36 | 3:47:00 |
| 7:35:00 | 17:21 | 53:55 | 1:47:50 | 3:47:30 |
| 7:36:00 | 17:24 | 54:02 | 1:48:04 | 3:48:00 |
| 7:37:00 | 17:26 | 54:09 | 1:48:18 | 3:48:30 |
| 7:38:00 | 17:28 | 54:16 | 1:48:33 | 3:49:00 |
| 7:39:00 | 17:30 | 54:23 | 1:48:47 | 3:49:30 |
| 7:40:00 | 17:33 | 54:31 | 1:49:01 | 3:50:00 |
| 7:41:00 | 17:35 | 54:38 | 1:49:15 | 3:50:30 |
| 7:42:00 | 17:37 | 54:45 | 1:49:30 | 3:51:00 |
| 7:43:00 | 17:40 | 54:52 | 1:49:44 | 3:51:30 |
| 7:44:00 | 17:42 | 54:59 | 1:49:58 | 3:52:00 |
| 7:45:00 | 17:44 | 55:06 | 1:50:12 | 3:52:30 |
| 7:46:00 | 17:46 | 55:13 | 1:50:26 | 3:53:00 |
| 7:47:00 | 17:49 | 55:20 | 1:50:41 | 3:53:30 |
| 7:48:00 | 17:51 | 55:27 | 1:50:55 | 3:54:00 |
| 7:49:00 | 17:53 | 55:35 | 1:51:09 | 3:54:30 |
| 7:50:00 | 17:56 | 55:42 | 1:51:23 | 3:55:00 |
| 7:51:00 | 17:58 | 55:49 | 1:51:37 | 3:55:30 |
| 7:52:00 | 18:00 | 55:56 | 1:51:52 | 3:56:00 |
