Pace table for speeds in miles per hour
Popular Road Race Distances
The table below shows finishing times for popular race distances between 1 kilometre and the marathon for running speeds from 3 miles per hour to 15 miles per hour.
mph | 1km | 1 mile | 5km | 10km | 1/2 Mara | Mara |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12:26 | 20:00 | 1:02:08 | 2:04:16 | 4:22:11 | 8:44:23 |
3.1 | 12:02 | 19:21 | 1:00:08 | 2:00:16 | 4:13:44 | 8:27:28 |
3.2 | 11:39 | 18:45 | 58:15 | 1:56:30 | 4:05:48 | 8:11:36 |
3.3 | 11:18 | 18:11 | 56:29 | 1:52:59 | 3:58:21 | 7:56:42 |
3.4 | 10:58 | 17:39 | 54:50 | 1:49:39 | 3:51:21 | 7:42:41 |
3.5 | 10:39 | 17:09 | 53:16 | 1:46:31 | 3:44:44 | 7:29:28 |
3.6 | 10:21 | 16:40 | 51:47 | 1:43:34 | 3:38:29 | 7:16:59 |
3.7 | 10:05 | 16:13 | 50:23 | 1:40:46 | 3:32:35 | 7:05:10 |
3.8 | 9:49 | 15:47 | 49:03 | 1:38:07 | 3:26:59 | 6:53:59 |
3.9 | 9:34 | 15:23 | 47:48 | 1:35:36 | 3:21:41 | 6:43:22 |
4 | 9:19 | 15:00 | 46:36 | 1:33:12 | 3:16:38 | 6:33:17 |
4.1 | 9:06 | 14:38 | 45:28 | 1:30:56 | 3:11:51 | 6:23:41 |
4.2 | 8:53 | 14:17 | 44:23 | 1:28:46 | 3:07:17 | 6:14:33 |
4.3 | 8:40 | 13:57 | 43:21 | 1:26:42 | 3:02:55 | 6:05:51 |
4.4 | 8:28 | 13:38 | 42:22 | 1:24:44 | 2:58:46 | 5:57:32 |
4.5 | 8:17 | 13:20 | 41:25 | 1:22:51 | 2:54:48 | 5:49:35 |
4.6 | 8:06 | 13:03 | 40:31 | 1:21:03 | 2:51:00 | 5:41:59 |
4.7 | 7:56 | 12:46 | 39:40 | 1:19:19 | 2:47:21 | 5:34:42 |
4.8 | 7:46 | 12:30 | 38:50 | 1:17:40 | 2:43:52 | 5:27:44 |
4.9 | 7:37 | 12:15 | 38:03 | 1:16:05 | 2:40:31 | 5:21:03 |
5 | 7:27 | 12:00 | 37:17 | 1:14:34 | 2:37:19 | 5:14:38 |
5.1 | 7:19 | 11:46 | 36:33 | 1:13:06 | 2:34:14 | 5:08:27 |
5.2 | 7:10 | 11:32 | 35:51 | 1:11:42 | 2:31:16 | 5:02:31 |
5.3 | 7:02 | 11:19 | 35:10 | 1:10:21 | 2:28:24 | 4:56:49 |
5.4 | 6:54 | 11:07 | 34:31 | 1:09:02 | 2:25:40 | 4:51:19 |
5.5 | 6:47 | 10:55 | 33:54 | 1:07:47 | 2:23:01 | 4:46:01 |
5.6 | 6:39 | 10:43 | 33:17 | 1:06:35 | 2:20:27 | 4:40:55 |
5.7 | 6:32 | 10:32 | 32:42 | 1:05:24 | 2:18:00 | 4:35:59 |
5.8 | 6:26 | 10:21 | 32:08 | 1:04:17 | 2:15:37 | 4:31:14 |
5.9 | 6:19 | 10:10 | 31:36 | 1:03:11 | 2:13:19 | 4:26:38 |
6 | 6:13 | 10:00 | 31:04 | 1:02:08 | 2:11:06 | 4:22:11 |
6.1 | 6:07 | 9:50 | 30:34 | 1:01:07 | 2:08:57 | 4:17:53 |
6.2 | 6:01 | 9:41 | 30:04 | 1:00:08 | 2:06:52 | 4:13:44 |
6.3 | 5:55 | 9:31 | 29:35 | 59:11 | 2:04:51 | 4:09:42 |
6.4 | 5:50 | 9:23 | 29:08 | 58:15 | 2:02:54 | 4:05:48 |
6.5 | 5:44 | 9:14 | 28:41 | 57:21 | 2:01:01 | 4:02:01 |
6.6 | 5:39 | 9:05 | 28:15 | 56:29 | 1:59:11 | 3:58:21 |
6.7 | 5:34 | 8:57 | 27:49 | 55:39 | 1:57:24 | 3:54:48 |
6.8 | 5:29 | 8:49 | 27:25 | 54:50 | 1:55:40 | 3:51:21 |
6.9 | 5:24 | 8:42 | 27:01 | 54:02 | 1:54:00 | 3:47:59 |
7 | 5:20 | 8:34 | 26:38 | 53:16 | 1:52:22 | 3:44:44 |
7.1 | 5:15 | 8:27 | 26:15 | 52:31 | 1:50:47 | 3:41:34 |
7.2 | 5:11 | 8:20 | 25:53 | 51:47 | 1:49:15 | 3:38:29 |
7.3 | 5:06 | 8:13 | 25:32 | 51:04 | 1:47:45 | 3:35:30 |
7.4 | 5:02 | 8:06 | 25:11 | 50:23 | 1:46:18 | 3:32:35 |
7.5 | 4:58 | 8:00 | 24:51 | 49:43 | 1:44:53 | 3:29:45 |
7.6 | 4:54 | 7:54 | 24:32 | 49:03 | 1:43:30 | 3:26:59 |
7.7 | 4:51 | 7:48 | 24:13 | 48:25 | 1:42:09 | 3:24:18 |
7.8 | 4:47 | 7:42 | 23:54 | 47:48 | 1:40:50 | 3:21:41 |
7.9 | 4:43 | 7:36 | 23:36 | 47:12 | 1:39:34 | 3:19:08 |
8 | 4:40 | 7:30 | 23:18 | 46:36 | 1:38:19 | 3:16:38 |
8.1 | 4:36 | 7:24 | 23:01 | 46:02 | 1:37:06 | 3:14:13 |
8.2 | 4:33 | 7:19 | 22:44 | 45:28 | 1:35:55 | 3:11:51 |
8.3 | 4:30 | 7:14 | 22:28 | 44:55 | 1:34:46 | 3:09:32 |
8.4 | 4:26 | 7:09 | 22:12 | 44:23 | 1:33:38 | 3:07:17 |
8.5 | 4:23 | 7:04 | 21:56 | 43:52 | 1:32:32 | 3:05:04 |
8.6 | 4:20 | 6:59 | 21:41 | 43:21 | 1:31:28 | 3:02:55 |
8.7 | 4:17 | 6:54 | 21:26 | 42:51 | 1:30:25 | 3:00:49 |
8.8 | 4:14 | 6:49 | 21:11 | 42:22 | 1:29:23 | 2:58:46 |
8.9 | 4:11 | 6:44 | 20:57 | 41:53 | 1:28:23 | 2:56:45 |
9 | 4:09 | 6:40 | 20:43 | 41:25 | 1:27:24 | 2:54:48 |
9.1 | 4:06 | 6:36 | 20:29 | 40:58 | 1:26:26 | 2:52:52 |
9.2 | 4:03 | 6:31 | 20:16 | 40:31 | 1:25:30 | 2:51:00 |
9.3 | 4:01 | 6:27 | 20:03 | 40:05 | 1:24:35 | 2:49:09 |
9.4 | 3:58 | 6:23 | 19:50 | 39:40 | 1:23:41 | 2:47:21 |
9.5 | 3:55 | 6:19 | 19:37 | 39:15 | 1:22:48 | 2:45:36 |
9.6 | 3:53 | 6:15 | 19:25 | 38:50 | 1:21:56 | 2:43:52 |
9.7 | 3:51 | 6:11 | 19:13 | 38:26 | 1:21:05 | 2:42:11 |
9.8 | 3:48 | 6:07 | 19:01 | 38:03 | 1:20:16 | 2:40:31 |
9.9 | 3:46 | 6:04 | 18:50 | 37:40 | 1:19:27 | 2:38:54 |
10 | 3:44 | 6:00 | 18:38 | 37:17 | 1:18:39 | 2:37:19 |
10.1 | 3:41 | 5:56 | 18:27 | 36:55 | 1:17:53 | 2:35:45 |
10.2 | 3:39 | 5:53 | 18:17 | 36:33 | 1:17:07 | 2:34:14 |
10.3 | 3:37 | 5:50 | 18:06 | 36:12 | 1:16:22 | 2:32:44 |
10.4 | 3:35 | 5:46 | 17:55 | 35:51 | 1:15:38 | 2:31:16 |
10.5 | 3:33 | 5:43 | 17:45 | 35:30 | 1:14:55 | 2:29:49 |
10.6 | 3:31 | 5:40 | 17:35 | 35:10 | 1:14:12 | 2:28:24 |
10.7 | 3:29 | 5:36 | 17:25 | 34:51 | 1:13:31 | 2:27:01 |
10.8 | 3:27 | 5:33 | 17:16 | 34:31 | 1:12:50 | 2:25:40 |
10.9 | 3:25 | 5:30 | 17:06 | 34:12 | 1:12:10 | 2:24:19 |
11 | 3:23 | 5:27 | 16:57 | 33:54 | 1:11:30 | 2:23:01 |
11.1 | 3:22 | 5:24 | 16:48 | 33:35 | 1:10:52 | 2:21:43 |
11.2 | 3:20 | 5:21 | 16:39 | 33:17 | 1:10:14 | 2:20:27 |
11.3 | 3:18 | 5:19 | 16:30 | 33:00 | 1:09:36 | 2:19:13 |
11.4 | 3:16 | 5:16 | 16:21 | 32:42 | 1:09:00 | 2:18:00 |
11.5 | 3:15 | 5:13 | 16:13 | 32:25 | 1:08:24 | 2:16:48 |
11.6 | 3:13 | 5:10 | 16:04 | 32:08 | 1:07:48 | 2:15:37 |
11.7 | 3:11 | 5:08 | 15:56 | 31:52 | 1:07:14 | 2:14:27 |
11.8 | 3:10 | 5:05 | 15:48 | 31:36 | 1:06:39 | 2:13:19 |
11.9 | 3:08 | 5:03 | 15:40 | 31:20 | 1:06:06 | 2:12:12 |
12 | 3:06 | 5:00 | 15:32 | 31:04 | 1:05:33 | 2:11:06 |
12.1 | 3:05 | 4:58 | 15:24 | 30:49 | 1:05:00 | 2:10:01 |
12.2 | 3:03 | 4:55 | 15:17 | 30:34 | 1:04:28 | 2:08:57 |
12.3 | 3:02 | 4:53 | 15:09 | 30:19 | 1:03:57 | 2:07:54 |
12.4 | 3:00 | 4:50 | 15:02 | 30:04 | 1:03:26 | 2:06:52 |
12.5 | 2:59 | 4:48 | 14:55 | 29:50 | 1:02:56 | 2:05:51 |
12.6 | 2:58 | 4:46 | 14:48 | 29:35 | 1:02:26 | 2:04:51 |
12.7 | 2:56 | 4:43 | 14:41 | 29:21 | 1:01:56 | 2:03:52 |
12.8 | 2:55 | 4:41 | 14:34 | 29:08 | 1:01:27 | 2:02:54 |
12.9 | 2:53 | 4:39 | 14:27 | 28:54 | 1:00:58 | 2:01:57 |
13 | 2:52 | 4:37 | 14:20 | 28:41 | 1:00:30 | 2:01:01 |
13.1 | 2:51 | 4:35 | 14:14 | 28:28 | 1:00:03 | 2:00:05 |
13.2 | 2:49 | 4:33 | 14:07 | 28:15 | 59:35 | 1:59:11 |
13.3 | 2:48 | 4:31 | 14:01 | 28:02 | 59:08 | 1:58:17 |
13.4 | 2:47 | 4:29 | 13:55 | 27:49 | 58:42 | 1:57:24 |
13.5 | 2:46 | 4:27 | 13:48 | 27:37 | 58:16 | 1:56:32 |
13.6 | 2:44 | 4:25 | 13:42 | 27:25 | 57:50 | 1:55:40 |
13.7 | 2:43 | 4:23 | 13:36 | 27:13 | 57:25 | 1:54:50 |
13.8 | 2:42 | 4:21 | 13:30 | 27:01 | 57:00 | 1:54:00 |
13.9 | 2:41 | 4:19 | 13:25 | 26:49 | 56:35 | 1:53:10 |
14 | 2:40 | 4:17 | 13:19 | 26:38 | 56:11 | 1:52:22 |
14.1 | 2:39 | 4:15 | 13:13 | 26:26 | 55:47 | 1:51:34 |
14.2 | 2:38 | 4:14 | 13:08 | 26:15 | 55:24 | 1:50:47 |
14.3 | 2:36 | 4:12 | 13:02 | 26:04 | 55:00 | 1:50:01 |
14.4 | 2:35 | 4:10 | 12:57 | 25:53 | 54:37 | 1:49:15 |
14.5 | 2:34 | 4:08 | 12:51 | 25:43 | 54:15 | 1:48:29 |
14.6 | 2:33 | 4:07 | 12:46 | 25:32 | 53:52 | 1:47:45 |
14.7 | 2:32 | 4:05 | 12:41 | 25:22 | 53:30 | 1:47:01 |
14.8 | 2:31 | 4:03 | 12:36 | 25:11 | 53:09 | 1:46:18 |
14.9 | 2:30 | 4:02 | 12:31 | 25:01 | 52:47 | 1:45:35 |
15 | 2:29 | 4:00 | 12:26 | 24:51 | 52:26 | 1:44:53 |
Popular Track Race Distances
The table below shows finishing times for common track training and racing distances between 100 metres and 1600 metres for running speeds from 7 miles per hour to 17 miles per hour.
mph | 100m | 200m | 400m | 800m | 1000m | 1200m | 1600m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 32.0 | 1:03.9 | 2:07.8 | 4:15.6 | 5:19.6 | 6:23.5 | 8:31.3 |
7.1 | 31.5 | 1:03.0 | 2:06.0 | 4:12.0 | 5:15.1 | 6:18.1 | 8:24.1 |
7.2 | 31.1 | 1:02.1 | 2:04.3 | 4:08.5 | 5:10.7 | 6:12.8 | 8:17.1 |
7.3 | 30.6 | 1:01.3 | 2:02.6 | 4:05.1 | 5:06.4 | 6:07.7 | 8:10.3 |
7.4 | 30.2 | 1:00.5 | 2:00.9 | 4:01.8 | 5:02.3 | 6:02.7 | 8:03.7 |
7.5 | 29.8 | 59.7 | 1:59.3 | 3:58.6 | 4:58.3 | 5:57.9 | 7:57.2 |
7.6 | 29.4 | 58.9 | 1:57.7 | 3:55.5 | 4:54.3 | 5:53.2 | 7:50.9 |
7.7 | 29.1 | 58.1 | 1:56.2 | 3:52.4 | 4:50.5 | 5:48.6 | 7:44.8 |
7.8 | 28.7 | 57.4 | 1:54.7 | 3:49.4 | 4:46.8 | 5:44.1 | 7:38.9 |
7.9 | 28.3 | 56.6 | 1:53.3 | 3:46.5 | 4:43.2 | 5:39.8 | 7:33.1 |
8 | 28.0 | 55.9 | 1:51.8 | 3:43.7 | 4:39.6 | 5:35.5 | 7:27.4 |
8.1 | 27.6 | 55.2 | 1:50.5 | 3:40.9 | 4:36.2 | 5:31.4 | 7:21.9 |
8.2 | 27.3 | 54.6 | 1:49.1 | 3:38.2 | 4:32.8 | 5:27.4 | 7:16.5 |
8.3 | 27.0 | 53.9 | 1:47.8 | 3:35.6 | 4:29.5 | 5:23.4 | 7:11.2 |
8.4 | 26.6 | 53.3 | 1:46.5 | 3:33.0 | 4:26.3 | 5:19.6 | 7:06.1 |
8.5 | 26.3 | 52.6 | 1:45.3 | 3:30.5 | 4:23.2 | 5:15.8 | 7:01.1 |
8.6 | 26.0 | 52.0 | 1:44.0 | 3:28.1 | 4:20.1 | 5:12.1 | 6:56.2 |
8.7 | 25.7 | 51.4 | 1:42.8 | 3:25.7 | 4:17.1 | 5:08.5 | 6:51.4 |
8.8 | 25.4 | 50.8 | 1:41.7 | 3:23.4 | 4:14.2 | 5:05.0 | 6:46.7 |
8.9 | 25.1 | 50.3 | 1:40.5 | 3:21.1 | 4:11.3 | 5:01.6 | 6:42.1 |
9 | 24.9 | 49.7 | 1:39.4 | 3:18.8 | 4:08.5 | 4:58.3 | 6:37.7 |
9.1 | 24.6 | 49.2 | 1:38.3 | 3:16.7 | 4:05.8 | 4:55.0 | 6:33.3 |
9.2 | 24.3 | 48.6 | 1:37.3 | 3:14.5 | 4:03.1 | 4:51.8 | 6:29.0 |
9.3 | 24.1 | 48.1 | 1:36.2 | 3:12.4 | 4:00.5 | 4:48.6 | 6:24.8 |
9.4 | 23.8 | 47.6 | 1:35.2 | 3:10.4 | 3:58.0 | 4:45.6 | 6:20.8 |
9.5 | 23.5 | 47.1 | 1:34.2 | 3:08.4 | 3:55.5 | 4:42.6 | 6:16.7 |
9.6 | 23.3 | 46.6 | 1:33.2 | 3:06.4 | 3:53.0 | 4:39.6 | 6:12.8 |
9.7 | 23.1 | 46.1 | 1:32.2 | 3:04.5 | 3:50.6 | 4:36.7 | 6:09.0 |
9.8 | 22.8 | 45.7 | 1:31.3 | 3:02.6 | 3:48.3 | 4:33.9 | 6:05.2 |
9.9 | 22.6 | 45.2 | 1:30.4 | 3:00.8 | 3:46.0 | 4:31.1 | 6:01.5 |
10 | 22.4 | 44.7 | 1:29.5 | 2:59.0 | 3:43.7 | 4:28.4 | 5:57.9 |
10.1 | 22.1 | 44.3 | 1:28.6 | 2:57.2 | 3:41.5 | 4:25.8 | 5:54.4 |
10.2 | 21.9 | 43.9 | 1:27.7 | 2:55.4 | 3:39.3 | 4:23.2 | 5:50.9 |
10.3 | 21.7 | 43.4 | 1:26.9 | 2:53.7 | 3:37.2 | 4:20.6 | 5:47.5 |
10.4 | 21.5 | 43.0 | 1:26.0 | 2:52.1 | 3:35.1 | 4:18.1 | 5:44.1 |
10.5 | 21.3 | 42.6 | 1:25.2 | 2:50.4 | 3:33.0 | 4:15.6 | 5:40.9 |
10.6 | 21.1 | 42.2 | 1:24.4 | 2:48.8 | 3:31.0 | 4:13.2 | 5:37.7 |
10.7 | 20.9 | 41.8 | 1:23.6 | 2:47.2 | 3:29.1 | 4:10.9 | 5:34.5 |
10.8 | 20.7 | 41.4 | 1:22.8 | 2:45.7 | 3:27.1 | 4:08.5 | 5:31.4 |
10.9 | 20.5 | 41.0 | 1:22.1 | 2:44.2 | 3:25.2 | 4:06.3 | 5:28.4 |
11 | 20.3 | 40.7 | 1:21.3 | 2:42.7 | 3:23.4 | 4:04.0 | 5:25.4 |
11.1 | 20.2 | 40.3 | 1:20.6 | 2:41.2 | 3:21.5 | 4:01.8 | 5:22.4 |
11.2 | 20.0 | 39.9 | 1:19.9 | 2:39.8 | 3:19.7 | 3:59.7 | 5:19.6 |
11.3 | 19.8 | 39.6 | 1:19.2 | 2:38.4 | 3:18.0 | 3:57.6 | 5:16.7 |
11.4 | 19.6 | 39.2 | 1:18.5 | 2:37.0 | 3:16.2 | 3:55.5 | 5:14.0 |
11.5 | 19.5 | 38.9 | 1:17.8 | 2:35.6 | 3:14.5 | 3:53.4 | 5:11.2 |
11.6 | 19.3 | 38.6 | 1:17.1 | 2:34.3 | 3:12.8 | 3:51.4 | 5:08.5 |
11.7 | 19.1 | 38.2 | 1:16.5 | 2:33.0 | 3:11.2 | 3:49.4 | 5:05.9 |
11.8 | 19.0 | 37.9 | 1:15.8 | 2:31.7 | 3:09.6 | 3:47.5 | 5:03.3 |
11.9 | 18.8 | 37.6 | 1:15.2 | 2:30.4 | 3:08.0 | 3:45.6 | 5:00.8 |
12 | 18.6 | 37.3 | 1:14.6 | 2:29.1 | 3:06.4 | 3:43.7 | 4:58.3 |
12.1 | 18.5 | 37.0 | 1:13.9 | 2:27.9 | 3:04.9 | 3:41.8 | 4:55.8 |
12.2 | 18.3 | 36.7 | 1:13.3 | 2:26.7 | 3:03.4 | 3:40.0 | 4:53.4 |
12.3 | 18.2 | 36.4 | 1:12.7 | 2:25.5 | 3:01.9 | 3:38.2 | 4:51.0 |
12.4 | 18.0 | 36.1 | 1:12.2 | 2:24.3 | 3:00.4 | 3:36.5 | 4:48.6 |
12.5 | 17.9 | 35.8 | 1:11.6 | 2:23.2 | 2:59.0 | 3:34.7 | 4:46.3 |
12.6 | 17.8 | 35.5 | 1:11.0 | 2:22.0 | 2:57.5 | 3:33.0 | 4:44.1 |
12.7 | 17.6 | 35.2 | 1:10.5 | 2:20.9 | 2:56.1 | 3:31.4 | 4:41.8 |
12.8 | 17.5 | 35.0 | 1:09.9 | 2:19.8 | 2:54.8 | 3:29.7 | 4:39.6 |
12.9 | 17.3 | 34.7 | 1:09.4 | 2:18.7 | 2:53.4 | 3:28.1 | 4:37.4 |
13 | 17.2 | 34.4 | 1:08.8 | 2:17.7 | 2:52.1 | 3:26.5 | 4:35.3 |
13.1 | 17.1 | 34.2 | 1:08.3 | 2:16.6 | 2:50.8 | 3:24.9 | 4:33.2 |
13.2 | 16.9 | 33.9 | 1:07.8 | 2:15.6 | 2:49.5 | 3:23.4 | 4:31.1 |
13.3 | 16.8 | 33.6 | 1:07.3 | 2:14.6 | 2:48.2 | 3:21.8 | 4:29.1 |
13.4 | 16.7 | 33.4 | 1:06.8 | 2:13.5 | 2:46.9 | 3:20.3 | 4:27.1 |
13.5 | 16.6 | 33.1 | 1:06.3 | 2:12.6 | 2:45.7 | 3:18.8 | 4:25.1 |
13.6 | 16.4 | 32.9 | 1:05.8 | 2:11.6 | 2:44.5 | 3:17.4 | 4:23.2 |
13.7 | 16.3 | 32.7 | 1:05.3 | 2:10.6 | 2:43.3 | 3:15.9 | 4:21.2 |
13.8 | 16.2 | 32.4 | 1:04.8 | 2:09.7 | 2:42.1 | 3:14.5 | 4:19.4 |
13.9 | 16.1 | 32.2 | 1:04.4 | 2:08.7 | 2:40.9 | 3:13.1 | 4:17.5 |
14 | 16.0 | 32.0 | 1:03.9 | 2:07.8 | 2:39.8 | 3:11.7 | 4:15.6 |
14.1 | 15.9 | 31.7 | 1:03.5 | 2:06.9 | 2:38.6 | 3:10.4 | 4:13.8 |
14.2 | 15.8 | 31.5 | 1:03.0 | 2:06.0 | 2:37.5 | 3:09.0 | 4:12.0 |
14.3 | 15.6 | 31.3 | 1:02.6 | 2:05.1 | 2:36.4 | 3:07.7 | 4:10.3 |
14.4 | 15.5 | 31.1 | 1:02.1 | 2:04.3 | 2:35.3 | 3:06.4 | 4:08.5 |
14.5 | 15.4 | 30.9 | 1:01.7 | 2:03.4 | 2:34.3 | 3:05.1 | 4:06.8 |
14.6 | 15.3 | 30.6 | 1:01.3 | 2:02.6 | 2:33.2 | 3:03.9 | 4:05.1 |
14.7 | 15.2 | 30.4 | 1:00.9 | 2:01.7 | 2:32.2 | 3:02.6 | 4:03.5 |
14.8 | 15.1 | 30.2 | 1:00.5 | 2:00.9 | 2:31.1 | 3:01.4 | 4:01.8 |
14.9 | 15.0 | 30.0 | 1:00.1 | 2:00.1 | 2:30.1 | 3:00.2 | 4:00.2 |
15 | 14.9 | 29.8 | 59.7 | 1:59.3 | 2:29.1 | 2:59.0 | 3:58.6 |
15.1 | 14.8 | 29.6 | 59.3 | 1:58.5 | 2:28.1 | 2:57.8 | 3:57.0 |
15.2 | 14.7 | 29.4 | 58.9 | 1:57.7 | 2:27.2 | 2:56.6 | 3:55.5 |
15.3 | 14.6 | 29.2 | 58.5 | 1:57.0 | 2:26.2 | 2:55.4 | 3:53.9 |
15.4 | 14.5 | 29.1 | 58.1 | 1:56.2 | 2:25.3 | 2:54.3 | 3:52.4 |
15.5 | 14.4 | 28.9 | 57.7 | 1:55.5 | 2:24.3 | 2:53.2 | 3:50.9 |
15.6 | 14.3 | 28.7 | 57.4 | 1:54.7 | 2:23.4 | 2:52.1 | 3:49.4 |
15.7 | 14.2 | 28.5 | 57.0 | 1:54.0 | 2:22.5 | 2:51.0 | 3:48.0 |
15.8 | 14.2 | 28.3 | 56.6 | 1:53.3 | 2:21.6 | 2:49.9 | 3:46.5 |
15.9 | 14.1 | 28.1 | 56.3 | 1:52.6 | 2:20.7 | 2:48.8 | 3:45.1 |
16 | 14.0 | 28.0 | 55.9 | 1:51.8 | 2:19.8 | 2:47.8 | 3:43.7 |
16.1 | 13.9 | 27.8 | 55.6 | 1:51.2 | 2:18.9 | 2:46.7 | 3:42.3 |
16.2 | 13.8 | 27.6 | 55.2 | 1:50.5 | 2:18.1 | 2:45.7 | 3:40.9 |
16.3 | 13.7 | 27.4 | 54.9 | 1:49.8 | 2:17.2 | 2:44.7 | 3:39.6 |
16.4 | 13.6 | 27.3 | 54.6 | 1:49.1 | 2:16.4 | 2:43.7 | 3:38.2 |
16.5 | 13.6 | 27.1 | 54.2 | 1:48.5 | 2:15.6 | 2:42.7 | 3:36.9 |
16.6 | 13.5 | 27.0 | 53.9 | 1:47.8 | 2:14.8 | 2:41.7 | 3:35.6 |
16.7 | 13.4 | 26.8 | 53.6 | 1:47.2 | 2:13.9 | 2:40.7 | 3:34.3 |
16.8 | 13.3 | 26.6 | 53.3 | 1:46.5 | 2:13.2 | 2:39.8 | 3:33.0 |
16.9 | 13.2 | 26.5 | 52.9 | 1:45.9 | 2:12.4 | 2:38.8 | 3:31.8 |
17 | 13.2 | 26.3 | 52.6 | 1:45.3 | 2:11.6 | 2:37.9 | 3:30.5 |
These tables are particularly useful for those training on a treadmill, where speed in either miles per hour or kilometres per hour is typically displayed rather than pace.
Many runners find it encouraging to note how small improvements in speed can result in significant changes in finish times.
We have tables for both popular road and track distances.