These tables are particularly useful for those training on a treadmill, where speed in either miles per hour or kilometres per hour is typically displayed rather than pace.
Many runners find it encouraging to note how small improvements in speed can result in significant changes in finish times.
↓ jump down to tables for common track distances ↓
Popular Road Race Distances
The tables below shows finishing times for popular race distances between 1 kilometre and the marathon for running speeds from 4 kilometres per hour to 24 kilometres per hour.
4 | 15:00 | 24:08 | 45:00 | 1:15:00 | 2:30:00 | 4:01:24 | 5:16:28 | 10:32:55 |
4.1 | 14:38 | 23:33 | 43:54 | 1:13:10 | 2:26:20 | 3:55:31 | 5:08:45 | 10:17:29 |
4.2 | 14:17 | 22:59 | 42:51 | 1:11:26 | 2:22:51 | 3:49:54 | 5:01:24 | 10:02:47 |
4.3 | 13:57 | 22:27 | 41:52 | 1:09:46 | 2:19:32 | 3:44:34 | 4:54:23 | 9:48:46 |
4.4 | 13:38 | 21:57 | 40:55 | 1:08:11 | 2:16:22 | 3:39:27 | 4:47:42 | 9:35:23 |
4.5 | 13:20 | 21:27 | 40:00 | 1:06:40 | 2:13:20 | 3:34:35 | 4:41:18 | 9:22:36 |
4.6 | 13:03 | 20:59 | 39:08 | 1:05:13 | 2:10:26 | 3:29:55 | 4:35:11 | 9:10:22 |
4.7 | 12:46 | 20:33 | 38:18 | 1:03:50 | 2:07:40 | 3:25:27 | 4:29:20 | 8:58:40 |
4.8 | 12:30 | 20:07 | 37:30 | 1:02:30 | 2:05:00 | 3:21:10 | 4:23:43 | 8:47:26 |
4.9 | 12:15 | 19:42 | 36:44 | 1:01:13 | 2:02:27 | 3:17:04 | 4:18:20 | 8:36:40 |
5 | 12:00 | 19:19 | 36:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 3:13:07 | 4:13:10 | 8:26:20 |
5.1 | 11:46 | 18:56 | 35:18 | 58:49 | 1:57:39 | 3:09:20 | 4:08:12 | 8:16:25 |
5.2 | 11:32 | 18:34 | 34:37 | 57:42 | 1:55:23 | 3:05:42 | 4:03:26 | 8:06:52 |
5.3 | 11:19 | 18:13 | 33:58 | 56:36 | 1:53:12 | 3:02:11 | 3:58:50 | 7:57:41 |
5.4 | 11:07 | 17:53 | 33:20 | 55:33 | 1:51:07 | 2:58:49 | 3:54:25 | 7:48:50 |
5.5 | 10:55 | 17:33 | 32:44 | 54:33 | 1:49:05 | 2:55:34 | 3:50:09 | 7:40:19 |
5.6 | 10:43 | 17:15 | 32:09 | 53:34 | 1:47:09 | 2:52:26 | 3:46:03 | 7:32:05 |
5.7 | 10:32 | 16:56 | 31:35 | 52:38 | 1:45:16 | 2:49:24 | 3:42:05 | 7:24:09 |
5.8 | 10:21 | 16:39 | 31:02 | 51:43 | 1:43:27 | 2:46:29 | 3:38:15 | 7:16:30 |
5.9 | 10:10 | 16:22 | 30:31 | 50:51 | 1:41:42 | 2:43:40 | 3:34:33 | 7:09:06 |
6 | 10:00 | 16:06 | 30:00 | 50:00 | 1:40:00 | 2:40:56 | 3:30:58 | 7:01:57 |
6.1 | 9:50 | 15:50 | 29:30 | 49:11 | 1:38:22 | 2:38:18 | 3:27:31 | 6:55:02 |
6.2 | 9:41 | 15:34 | 29:02 | 48:23 | 1:36:46 | 2:35:45 | 3:24:10 | 6:48:20 |
6.3 | 9:31 | 15:20 | 28:34 | 47:37 | 1:35:14 | 2:33:16 | 3:20:56 | 6:41:51 |
6.4 | 9:23 | 15:05 | 28:08 | 46:53 | 1:33:45 | 2:30:53 | 3:17:47 | 6:35:35 |
6.5 | 9:14 | 14:51 | 27:42 | 46:09 | 1:32:18 | 2:28:33 | 3:14:45 | 6:29:30 |
6.6 | 9:05 | 14:38 | 27:16 | 45:27 | 1:30:55 | 2:26:18 | 3:11:48 | 6:23:35 |
6.7 | 8:57 | 14:25 | 26:52 | 44:47 | 1:29:33 | 2:24:07 | 3:08:56 | 6:17:52 |
6.8 | 8:49 | 14:12 | 26:28 | 44:07 | 1:28:14 | 2:22:00 | 3:06:09 | 6:12:19 |
6.9 | 8:42 | 14:00 | 26:05 | 43:29 | 1:26:57 | 2:19:57 | 3:03:27 | 6:06:55 |
7 | 8:34 | 13:48 | 25:43 | 42:51 | 1:25:43 | 2:17:57 | 3:00:50 | 6:01:40 |
7.1 | 8:27 | 13:36 | 25:21 | 42:15 | 1:24:30 | 2:16:00 | 2:58:17 | 5:56:35 |
7.2 | 8:20 | 13:25 | 25:00 | 41:40 | 1:23:20 | 2:14:07 | 2:55:49 | 5:51:37 |
7.3 | 8:13 | 13:14 | 24:39 | 41:06 | 1:22:12 | 2:12:16 | 2:53:24 | 5:46:48 |
7.4 | 8:06 | 13:03 | 24:19 | 40:32 | 1:21:05 | 2:10:29 | 2:51:04 | 5:42:07 |
7.5 | 8:00 | 12:52 | 24:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:08:45 | 2:48:47 | 5:37:34 |
7.6 | 7:54 | 12:42 | 23:41 | 39:28 | 1:18:57 | 2:07:03 | 2:46:34 | 5:33:07 |
7.7 | 7:48 | 12:32 | 23:23 | 38:58 | 1:17:55 | 2:05:24 | 2:44:24 | 5:28:48 |
7.8 | 7:42 | 12:23 | 23:05 | 38:28 | 1:16:55 | 2:03:48 | 2:42:17 | 5:24:35 |
7.9 | 7:36 | 12:13 | 22:47 | 37:58 | 1:15:57 | 2:02:14 | 2:40:14 | 5:20:28 |
8 | 7:30 | 12:04 | 22:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:00:42 | 2:38:14 | 5:16:28 |
8.1 | 7:24 | 11:55 | 22:13 | 37:02 | 1:14:04 | 1:59:13 | 2:36:17 | 5:12:33 |
8.2 | 7:19 | 11:47 | 21:57 | 36:35 | 1:13:10 | 1:57:45 | 2:34:22 | 5:08:45 |
8.3 | 7:14 | 11:38 | 21:41 | 36:09 | 1:12:17 | 1:56:20 | 2:32:31 | 5:05:01 |
8.4 | 7:09 | 11:30 | 21:26 | 35:43 | 1:11:26 | 1:54:57 | 2:30:42 | 5:01:24 |
8.5 | 7:04 | 11:22 | 21:11 | 35:18 | 1:10:35 | 1:53:36 | 2:28:55 | 4:57:51 |
8.6 | 6:59 | 11:14 | 20:56 | 34:53 | 1:09:46 | 1:52:17 | 2:27:12 | 4:54:23 |
8.7 | 6:54 | 11:06 | 20:41 | 34:29 | 1:08:58 | 1:50:59 | 2:25:30 | 4:51:00 |
8.8 | 6:49 | 10:58 | 20:27 | 34:05 | 1:08:11 | 1:49:44 | 2:23:51 | 4:47:42 |
8.9 | 6:44 | 10:51 | 20:13 | 33:42 | 1:07:25 | 1:48:30 | 2:22:14 | 4:44:28 |
9 | 6:40 | 10:44 | 20:00 | 33:20 | 1:06:40 | 1:47:17 | 2:20:39 | 4:41:18 |
9.1 | 6:36 | 10:37 | 19:47 | 32:58 | 1:05:56 | 1:46:07 | 2:19:06 | 4:38:13 |
9.2 | 6:31 | 10:30 | 19:34 | 32:37 | 1:05:13 | 1:44:57 | 2:17:36 | 4:35:11 |
9.3 | 6:27 | 10:23 | 19:21 | 32:15 | 1:04:31 | 1:43:50 | 2:16:07 | 4:32:14 |
9.4 | 6:23 | 10:16 | 19:09 | 31:55 | 1:03:50 | 1:42:43 | 2:14:40 | 4:29:20 |
9.5 | 6:19 | 10:10 | 18:57 | 31:35 | 1:03:09 | 1:41:39 | 2:13:15 | 4:26:30 |
9.6 | 6:15 | 10:04 | 18:45 | 31:15 | 1:02:30 | 1:40:35 | 2:11:52 | 4:23:43 |
9.7 | 6:11 | 9:57 | 18:33 | 30:56 | 1:01:51 | 1:39:33 | 2:10:30 | 4:21:00 |
9.8 | 6:07 | 9:51 | 18:22 | 30:37 | 1:01:13 | 1:38:32 | 2:09:10 | 4:18:20 |
9.9 | 6:04 | 9:45 | 18:11 | 30:18 | 1:00:36 | 1:37:32 | 2:07:52 | 4:15:44 |
10 | 6:00 | 9:39 | 18:00 | 30:00 | 1:00:00 | 1:36:34 | 2:06:35 | 4:13:10 |
10.1 | 5:56 | 9:34 | 17:49 | 29:42 | 59:24 | 1:35:36 | 2:05:20 | 4:10:40 |
10.2 | 5:53 | 9:28 | 17:39 | 29:25 | 58:49 | 1:34:40 | 2:04:06 | 4:08:12 |
10.3 | 5:50 | 9:22 | 17:29 | 29:08 | 58:15 | 1:33:45 | 2:02:54 | 4:05:48 |
10.4 | 5:46 | 9:17 | 17:18 | 28:51 | 57:42 | 1:32:51 | 2:01:43 | 4:03:26 |
10.5 | 5:43 | 9:12 | 17:09 | 28:34 | 57:09 | 1:31:58 | 2:00:33 | 4:01:07 |
10.6 | 5:40 | 9:07 | 16:59 | 28:18 | 56:36 | 1:31:06 | 1:59:25 | 3:58:50 |
10.7 | 5:36 | 9:01 | 16:49 | 28:02 | 56:04 | 1:30:15 | 1:58:18 | 3:56:36 |
10.8 | 5:33 | 8:56 | 16:40 | 27:47 | 55:33 | 1:29:24 | 1:57:12 | 3:54:25 |
10.9 | 5:30 | 8:52 | 16:31 | 27:31 | 55:03 | 1:28:35 | 1:56:08 | 3:52:16 |
11 | 5:27 | 8:47 | 16:22 | 27:16 | 54:33 | 1:27:47 | 1:55:05 | 3:50:09 |
11.1 | 5:24 | 8:42 | 16:13 | 27:02 | 54:03 | 1:26:59 | 1:54:02 | 3:48:05 |
11.2 | 5:21 | 8:37 | 16:04 | 26:47 | 53:34 | 1:26:13 | 1:53:01 | 3:46:03 |
11.3 | 5:19 | 8:33 | 15:56 | 26:33 | 53:06 | 1:25:27 | 1:52:01 | 3:44:03 |
11.4 | 5:16 | 8:28 | 15:47 | 26:19 | 52:38 | 1:24:42 | 1:51:02 | 3:42:05 |
11.5 | 5:13 | 8:24 | 15:39 | 26:05 | 52:10 | 1:23:58 | 1:50:04 | 3:40:09 |
11.6 | 5:10 | 8:19 | 15:31 | 25:52 | 51:43 | 1:23:15 | 1:49:07 | 3:38:15 |
11.7 | 5:08 | 8:15 | 15:23 | 25:38 | 51:17 | 1:22:32 | 1:48:12 | 3:36:23 |
11.8 | 5:05 | 8:11 | 15:15 | 25:25 | 50:51 | 1:21:50 | 1:47:17 | 3:34:33 |
11.9 | 5:03 | 8:07 | 15:08 | 25:13 | 50:25 | 1:21:09 | 1:46:22 | 3:32:45 |
12 | 5:00 | 8:03 | 15:00 | 25:00 | 50:00 | 1:20:28 | 1:45:29 | 3:30:58 |
12.1 | 4:58 | 7:59 | 14:53 | 24:48 | 49:35 | 1:19:48 | 1:44:37 | 3:29:14 |
12.2 | 4:55 | 7:55 | 14:45 | 24:35 | 49:11 | 1:19:09 | 1:43:45 | 3:27:31 |
12.3 | 4:53 | 7:51 | 14:38 | 24:23 | 48:47 | 1:18:30 | 1:42:55 | 3:25:50 |
12.4 | 4:50 | 7:47 | 14:31 | 24:12 | 48:23 | 1:17:52 | 1:42:05 | 3:24:10 |
12.5 | 4:48 | 7:43 | 14:24 | 24:00 | 48:00 | 1:17:15 | 1:41:16 | 3:22:32 |
12.6 | 4:46 | 7:40 | 14:17 | 23:49 | 47:37 | 1:16:38 | 1:40:28 | 3:20:56 |
12.7 | 4:43 | 7:36 | 14:10 | 23:37 | 47:15 | 1:16:02 | 1:39:40 | 3:19:21 |
12.8 | 4:41 | 7:33 | 14:04 | 23:26 | 46:53 | 1:15:26 | 1:38:54 | 3:17:47 |
12.9 | 4:39 | 7:29 | 13:57 | 23:15 | 46:31 | 1:14:51 | 1:38:08 | 3:16:15 |
13 | 4:37 | 7:26 | 13:51 | 23:05 | 46:09 | 1:14:17 | 1:37:22 | 3:14:45 |
13.1 | 4:35 | 7:22 | 13:44 | 22:54 | 45:48 | 1:13:43 | 1:36:38 | 3:13:16 |
13.2 | 4:33 | 7:19 | 13:38 | 22:44 | 45:27 | 1:13:09 | 1:35:54 | 3:11:48 |
13.3 | 4:31 | 7:16 | 13:32 | 22:33 | 45:07 | 1:12:36 | 1:35:11 | 3:10:21 |
13.4 | 4:29 | 7:12 | 13:26 | 22:23 | 44:47 | 1:12:04 | 1:34:28 | 3:08:56 |
13.5 | 4:27 | 7:09 | 13:20 | 22:13 | 44:27 | 1:11:32 | 1:33:46 | 3:07:32 |
13.6 | 4:25 | 7:06 | 13:14 | 22:04 | 44:07 | 1:11:00 | 1:33:05 | 3:06:09 |
13.7 | 4:23 | 7:03 | 13:08 | 21:54 | 43:48 | 1:10:29 | 1:32:24 | 3:04:48 |
13.8 | 4:21 | 7:00 | 13:03 | 21:44 | 43:29 | 1:09:58 | 1:31:44 | 3:03:27 |
13.9 | 4:19 | 6:57 | 12:57 | 21:35 | 43:10 | 1:09:28 | 1:31:04 | 3:02:08 |
14 | 4:17 | 6:54 | 12:51 | 21:26 | 42:51 | 1:08:58 | 1:30:25 | 3:00:50 |
14.1 | 4:15 | 6:51 | 12:46 | 21:17 | 42:33 | 1:08:29 | 1:29:47 | 2:59:33 |
14.2 | 4:14 | 6:48 | 12:41 | 21:08 | 42:15 | 1:08:00 | 1:29:09 | 2:58:17 |
14.3 | 4:12 | 6:45 | 12:35 | 20:59 | 41:57 | 1:07:31 | 1:28:31 | 2:57:03 |
14.4 | 4:10 | 6:42 | 12:30 | 20:50 | 41:40 | 1:07:03 | 1:27:54 | 2:55:49 |
14.5 | 4:08 | 6:40 | 12:25 | 20:41 | 41:23 | 1:06:36 | 1:27:18 | 2:54:36 |
14.6 | 4:07 | 6:37 | 12:20 | 20:33 | 41:06 | 1:06:08 | 1:26:42 | 2:53:24 |
14.7 | 4:05 | 6:34 | 12:15 | 20:24 | 40:49 | 1:05:41 | 1:26:07 | 2:52:13 |
14.8 | 4:03 | 6:31 | 12:10 | 20:16 | 40:32 | 1:05:15 | 1:25:32 | 2:51:04 |
14.9 | 4:02 | 6:29 | 12:05 | 20:08 | 40:16 | 1:04:48 | 1:24:57 | 2:49:55 |
15 | 4:00 | 6:26 | 12:00 | 20:00 | 40:00 | 1:04:22 | 1:24:23 | 2:48:47 |
15.1 | 3:58 | 6:24 | 11:55 | 19:52 | 39:44 | 1:03:57 | 1:23:50 | 2:47:40 |
15.2 | 3:57 | 6:21 | 11:51 | 19:44 | 39:28 | 1:03:32 | 1:23:17 | 2:46:34 |
15.3 | 3:55 | 6:19 | 11:46 | 19:36 | 39:13 | 1:03:07 | 1:22:44 | 2:45:28 |
15.4 | 3:54 | 6:16 | 11:41 | 19:29 | 38:58 | 1:02:42 | 1:22:12 | 2:44:24 |
15.5 | 3:52 | 6:14 | 11:37 | 19:21 | 38:43 | 1:02:18 | 1:21:40 | 2:43:20 |
15.6 | 3:51 | 6:11 | 11:32 | 19:14 | 38:28 | 1:01:54 | 1:21:09 | 2:42:17 |
15.7 | 3:49 | 6:09 | 11:28 | 19:06 | 38:13 | 1:01:30 | 1:20:38 | 2:41:15 |
15.8 | 3:48 | 6:07 | 11:24 | 18:59 | 37:58 | 1:01:07 | 1:20:07 | 2:40:14 |
15.9 | 3:46 | 6:04 | 11:19 | 18:52 | 37:44 | 1:00:44 | 1:19:37 | 2:39:14 |
16 | 3:45 | 6:02 | 11:15 | 18:45 | 37:30 | 1:00:21 | 1:19:07 | 2:38:14 |
16.1 | 3:44 | 6:00 | 11:11 | 18:38 | 37:16 | 59:59 | 1:18:37 | 2:37:15 |
16.2 | 3:42 | 5:58 | 11:07 | 18:31 | 37:02 | 59:36 | 1:18:08 | 2:36:17 |
16.3 | 3:41 | 5:55 | 11:03 | 18:24 | 36:49 | 59:14 | 1:17:40 | 2:35:19 |
16.4 | 3:40 | 5:53 | 10:59 | 18:18 | 36:35 | 58:53 | 1:17:11 | 2:34:22 |
16.5 | 3:38 | 5:51 | 10:55 | 18:11 | 36:22 | 58:31 | 1:16:43 | 2:33:26 |
16.6 | 3:37 | 5:49 | 10:51 | 18:04 | 36:09 | 58:10 | 1:16:15 | 2:32:31 |
16.7 | 3:36 | 5:47 | 10:47 | 17:58 | 35:56 | 57:49 | 1:15:48 | 2:31:36 |
16.8 | 3:34 | 5:45 | 10:43 | 17:51 | 35:43 | 57:29 | 1:15:21 | 2:30:42 |
16.9 | 3:33 | 5:43 | 10:39 | 17:45 | 35:30 | 57:08 | 1:14:54 | 2:29:48 |
17 | 3:32 | 5:41 | 10:35 | 17:39 | 35:18 | 56:48 | 1:14:28 | 2:28:55 |
17.1 | 3:31 | 5:39 | 10:32 | 17:33 | 35:05 | 56:28 | 1:14:02 | 2:28:03 |
17.2 | 3:29 | 5:37 | 10:28 | 17:27 | 34:53 | 56:08 | 1:13:36 | 2:27:12 |
17.3 | 3:28 | 5:35 | 10:24 | 17:20 | 34:41 | 55:49 | 1:13:10 | 2:26:20 |
17.4 | 3:27 | 5:33 | 10:21 | 17:14 | 34:29 | 55:30 | 1:12:45 | 2:25:30 |
17.5 | 3:26 | 5:31 | 10:17 | 17:09 | 34:17 | 55:11 | 1:12:20 | 2:24:40 |
17.6 | 3:25 | 5:29 | 10:14 | 17:03 | 34:05 | 54:52 | 1:11:55 | 2:23:51 |
17.7 | 3:23 | 5:27 | 10:10 | 16:57 | 33:54 | 54:33 | 1:11:31 | 2:23:02 |
17.8 | 3:22 | 5:25 | 10:07 | 16:51 | 33:42 | 54:15 | 1:11:07 | 2:22:14 |
17.9 | 3:21 | 5:24 | 10:03 | 16:46 | 33:31 | 53:57 | 1:10:43 | 2:21:26 |
18 | 3:20 | 5:22 | 10:00 | 16:40 | 33:20 | 53:39 | 1:10:19 | 2:20:39 |
18.1 | 3:19 | 5:20 | 9:57 | 16:34 | 33:09 | 53:21 | 1:09:56 | 2:19:52 |
18.2 | 3:18 | 5:18 | 9:53 | 16:29 | 32:58 | 53:03 | 1:09:33 | 2:19:06 |
18.3 | 3:17 | 5:17 | 9:50 | 16:24 | 32:47 | 52:46 | 1:09:10 | 2:18:21 |
18.4 | 3:16 | 5:15 | 9:47 | 16:18 | 32:37 | 52:29 | 1:08:48 | 2:17:36 |
18.5 | 3:15 | 5:13 | 9:44 | 16:13 | 32:26 | 52:12 | 1:08:25 | 2:16:51 |
18.6 | 3:14 | 5:11 | 9:41 | 16:08 | 32:15 | 51:55 | 1:08:03 | 2:16:07 |
18.7 | 3:13 | 5:10 | 9:38 | 16:03 | 32:05 | 51:38 | 1:07:42 | 2:15:23 |
18.8 | 3:11 | 5:08 | 9:34 | 15:57 | 31:55 | 51:22 | 1:07:20 | 2:14:40 |
18.9 | 3:10 | 5:07 | 9:31 | 15:52 | 31:45 | 51:05 | 1:06:59 | 2:13:57 |
19 | 3:09 | 5:05 | 9:28 | 15:47 | 31:35 | 50:49 | 1:06:37 | 2:13:15 |
19.1 | 3:08 | 5:03 | 9:25 | 15:42 | 31:25 | 50:33 | 1:06:16 | 2:12:33 |
19.2 | 3:08 | 5:02 | 9:23 | 15:38 | 31:15 | 50:18 | 1:05:56 | 2:11:52 |
19.3 | 3:07 | 5:00 | 9:20 | 15:33 | 31:05 | 50:02 | 1:05:35 | 2:11:11 |
19.4 | 3:06 | 4:59 | 9:17 | 15:28 | 30:56 | 49:46 | 1:05:15 | 2:10:30 |
19.5 | 3:05 | 4:57 | 9:14 | 15:23 | 30:46 | 49:31 | 1:04:55 | 2:09:50 |
19.6 | 3:04 | 4:56 | 9:11 | 15:18 | 30:37 | 49:16 | 1:04:35 | 2:09:10 |
19.7 | 3:03 | 4:54 | 9:08 | 15:14 | 30:27 | 49:01 | 1:04:15 | 2:08:31 |
19.8 | 3:02 | 4:53 | 9:05 | 15:09 | 30:18 | 48:46 | 1:03:56 | 2:07:52 |
19.9 | 3:01 | 4:51 | 9:03 | 15:05 | 30:09 | 48:31 | 1:03:37 | 2:07:13 |
20 | 3:00 | 4:50 | 9:00 | 15:00 | 30:00 | 48:17 | 1:03:18 | 2:06:35 |
20.1 | 2:59 | 4:48 | 8:57 | 14:56 | 29:51 | 48:02 | 1:02:59 | 2:05:57 |
20.2 | 2:58 | 4:47 | 8:55 | 14:51 | 29:42 | 47:48 | 1:02:40 | 2:05:20 |
20.3 | 2:57 | 4:45 | 8:52 | 14:47 | 29:33 | 47:34 | 1:02:21 | 2:04:43 |
20.4 | 2:56 | 4:44 | 8:49 | 14:42 | 29:25 | 47:20 | 1:02:03 | 2:04:06 |
20.5 | 2:56 | 4:43 | 8:47 | 14:38 | 29:16 | 47:06 | 1:01:45 | 2:03:30 |
20.6 | 2:55 | 4:41 | 8:44 | 14:34 | 29:08 | 46:52 | 1:01:27 | 2:02:54 |
20.7 | 2:54 | 4:40 | 8:42 | 14:30 | 28:59 | 46:39 | 1:01:09 | 2:02:18 |
20.8 | 2:53 | 4:39 | 8:39 | 14:25 | 28:51 | 46:25 | 1:00:51 | 2:01:43 |
20.9 | 2:52 | 4:37 | 8:37 | 14:21 | 28:42 | 46:12 | 1:00:34 | 2:01:08 |
21 | 2:51 | 4:36 | 8:34 | 14:17 | 28:34 | 45:59 | 1:00:17 | 2:00:33 |
21.1 | 2:51 | 4:35 | 8:32 | 14:13 | 28:26 | 45:46 | 1:00:00 | 1:59:59 |
21.2 | 2:50 | 4:33 | 8:29 | 14:09 | 28:18 | 45:33 | 59:43 | 1:59:25 |
21.3 | 2:49 | 4:32 | 8:27 | 14:05 | 28:10 | 45:20 | 59:26 | 1:58:52 |
21.4 | 2:48 | 4:31 | 8:25 | 14:01 | 28:02 | 45:07 | 59:09 | 1:58:18 |
21.5 | 2:47 | 4:29 | 8:22 | 13:57 | 27:54 | 44:55 | 58:53 | 1:57:45 |
21.6 | 2:47 | 4:28 | 8:20 | 13:53 | 27:47 | 44:42 | 58:36 | 1:57:12 |
21.7 | 2:46 | 4:27 | 8:18 | 13:49 | 27:39 | 44:30 | 58:20 | 1:56:40 |
21.8 | 2:45 | 4:26 | 8:15 | 13:46 | 27:31 | 44:18 | 58:04 | 1:56:08 |
21.9 | 2:44 | 4:25 | 8:13 | 13:42 | 27:24 | 44:05 | 57:48 | 1:55:36 |
22 | 2:44 | 4:23 | 8:11 | 13:38 | 27:16 | 43:53 | 57:32 | 1:55:05 |
22.1 | 2:43 | 4:22 | 8:09 | 13:34 | 27:09 | 43:42 | 57:17 | 1:54:33 |
22.2 | 2:42 | 4:21 | 8:06 | 13:31 | 27:02 | 43:30 | 57:01 | 1:54:02 |
22.3 | 2:41 | 4:20 | 8:04 | 13:27 | 26:54 | 43:18 | 56:46 | 1:53:32 |
22.4 | 2:41 | 4:19 | 8:02 | 13:24 | 26:47 | 43:06 | 56:31 | 1:53:01 |
22.5 | 2:40 | 4:17 | 8:00 | 13:20 | 26:40 | 42:55 | 56:16 | 1:52:31 |
22.6 | 2:39 | 4:16 | 7:58 | 13:16 | 26:33 | 42:44 | 56:01 | 1:52:01 |
22.7 | 2:39 | 4:15 | 7:56 | 13:13 | 26:26 | 42:32 | 55:46 | 1:51:32 |
22.8 | 2:38 | 4:14 | 7:54 | 13:09 | 26:19 | 42:21 | 55:31 | 1:51:02 |
22.9 | 2:37 | 4:13 | 7:52 | 13:06 | 26:12 | 42:10 | 55:17 | 1:50:33 |
23 | 2:37 | 4:12 | 7:50 | 13:03 | 26:05 | 41:59 | 55:02 | 1:50:04 |
23.1 | 2:36 | 4:11 | 7:48 | 12:59 | 25:58 | 41:48 | 54:48 | 1:49:36 |
23.2 | 2:35 | 4:10 | 7:46 | 12:56 | 25:52 | 41:37 | 54:34 | 1:49:07 |
23.3 | 2:35 | 4:09 | 7:44 | 12:53 | 25:45 | 41:27 | 54:20 | 1:48:39 |
23.4 | 2:34 | 4:08 | 7:42 | 12:49 | 25:38 | 41:16 | 54:06 | 1:48:12 |
23.5 | 2:33 | 4:07 | 7:40 | 12:46 | 25:32 | 41:05 | 53:52 | 1:47:44 |
23.6 | 2:33 | 4:05 | 7:38 | 12:43 | 25:25 | 40:55 | 53:38 | 1:47:17 |
23.7 | 2:32 | 4:04 | 7:36 | 12:39 | 25:19 | 40:45 | 53:25 | 1:46:49 |
23.8 | 2:31 | 4:03 | 7:34 | 12:36 | 25:13 | 40:34 | 53:11 | 1:46:22 |
23.9 | 2:31 | 4:02 | 7:32 | 12:33 | 25:06 | 40:24 | 52:58 | 1:45:56 |
24 | 2:30 | 4:01 | 7:30 | 12:30 | 25:00 | 40:14 | 52:45 | 1:45:29 |
4 kph Distance | Time |
1km | 15:00 |
1 mile | 24:08 |
3km | 45:00 |
5km | 1:15:00 |
10km | 2:30:00 |
10 mile | 4:01:24 |
1/2 Mara | 5:16:28 |
Mara | 10:32:55 |
4.1 kph Distance | Time |
1km | 14:38 |
1 mile | 23:33 |
3km | 43:54 |
5km | 1:13:10 |
10km | 2:26:20 |
10 mile | 3:55:31 |
1/2 Mara | 5:08:45 |
Mara | 10:17:29 |
4.2 kph Distance | Time |
1km | 14:17 |
1 mile | 22:59 |
3km | 42:51 |
5km | 1:11:26 |
10km | 2:22:51 |
10 mile | 3:49:54 |
1/2 Mara | 5:01:24 |
Mara | 10:02:47 |
4.3 kph Distance | Time |
1km | 13:57 |
1 mile | 22:27 |
3km | 41:52 |
5km | 1:09:46 |
10km | 2:19:32 |
10 mile | 3:44:34 |
1/2 Mara | 4:54:23 |
Mara | 9:48:46 |
4.4 kph Distance | Time |
1km | 13:38 |
1 mile | 21:57 |
3km | 40:55 |
5km | 1:08:11 |
10km | 2:16:22 |
10 mile | 3:39:27 |
1/2 Mara | 4:47:42 |
Mara | 9:35:23 |
4.5 kph Distance | Time |
1km | 13:20 |
1 mile | 21:27 |
3km | 40:00 |
5km | 1:06:40 |
10km | 2:13:20 |
10 mile | 3:34:35 |
1/2 Mara | 4:41:18 |
Mara | 9:22:36 |
4.6 kph Distance | Time |
1km | 13:03 |
1 mile | 20:59 |
3km | 39:08 |
5km | 1:05:13 |
10km | 2:10:26 |
10 mile | 3:29:55 |
1/2 Mara | 4:35:11 |
Mara | 9:10:22 |
4.7 kph Distance | Time |
1km | 12:46 |
1 mile | 20:33 |
3km | 38:18 |
5km | 1:03:50 |
10km | 2:07:40 |
10 mile | 3:25:27 |
1/2 Mara | 4:29:20 |
Mara | 8:58:40 |
4.8 kph Distance | Time |
1km | 12:30 |
1 mile | 20:07 |
3km | 37:30 |
5km | 1:02:30 |
10km | 2:05:00 |
10 mile | 3:21:10 |
1/2 Mara | 4:23:43 |
Mara | 8:47:26 |
4.9 kph Distance | Time |
1km | 12:15 |
1 mile | 19:42 |
3km | 36:44 |
5km | 1:01:13 |
10km | 2:02:27 |
10 mile | 3:17:04 |
1/2 Mara | 4:18:20 |
Mara | 8:36:40 |
5 kph Distance | Time |
1km | 12:00 |
1 mile | 19:19 |
3km | 36:00 |
5km | 1:00:00 |
10km | 2:00:00 |
10 mile | 3:13:07 |
1/2 Mara | 4:13:10 |
Mara | 8:26:20 |
5.1 kph Distance | Time |
1km | 11:46 |
1 mile | 18:56 |
3km | 35:18 |
5km | 58:49 |
10km | 1:57:39 |
10 mile | 3:09:20 |
1/2 Mara | 4:08:12 |
Mara | 8:16:25 |
5.2 kph Distance | Time |
1km | 11:32 |
1 mile | 18:34 |
3km | 34:37 |
5km | 57:42 |
10km | 1:55:23 |
10 mile | 3:05:42 |
1/2 Mara | 4:03:26 |
Mara | 8:06:52 |
5.3 kph Distance | Time |
1km | 11:19 |
1 mile | 18:13 |
3km | 33:58 |
5km | 56:36 |
10km | 1:53:12 |
10 mile | 3:02:11 |
1/2 Mara | 3:58:50 |
Mara | 7:57:41 |
5.4 kph Distance | Time |
1km | 11:07 |
1 mile | 17:53 |
3km | 33:20 |
