World Records
Group by distance Group by age category
100 metres 200 metres 400 metres 800 metres 1500 metres 1 mile 3000 metres 5,000 metres 5 kilometres 10,000 metres 10 kilometres Half marathon Marathon
100 Metres - Women
Time | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 10.49 | ![]() | 28 | 16th Jul 1988 | ![]() |
Women 35-39 | 10.74 | ![]() | 36 | 9th Sep 1996 | ![]() |
Women 40-44 | 11.09 | ![]() | 44 | 3rd Aug 2004 | ![]() |
Women 45-49 | 11.34 | ![]() | 48 | 12th Aug 2008 | ![]() |
Women 50-54 | 11.67 | ![]() | 50 | 13th Jul 2010 | ![]() |
Women 55-59 | 12.8 | ![]() | 55 | 20th Jun 2015 | ![]() |
Women 60-64 | 13.63 | ![]() | 61 | 18th Jul 2014 | ![]() |
Women 65-69 | 14.1 | ![]() | 65 | 30th Jun 2007 | ![]() |
Women 70-74 | 14.76 | ![]() | 70 | 17th Apr 2010 | ![]() |
Women 75-79 | 15.31 | ![]() | 75 | 18th Apr 2015 | ![]() |
Women 80-84 | 16.81 | ![]() | 80 | 19th Jul 2014 | ![]() |
Women 85-89 | 19.83 | ![]() | 86 | 21st Aug 1999 | ![]() |
Women 85-89 | 19.83 | ![]() | 85 | 20th Jul 2008 | ![]() |
Women 90-94 | 23.15 | ![]() | 90 | 6th Oct 2013 | ![]() |
Women 95-99 | 35.48 | ![]() | 95 | 3rd Oct 2010 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 10.49 |
Athlete | ![]() |
Age | 28 |
Date | 16th Jul 1988 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 10.74 |
Athlete | ![]() |
Age | 36 |
Date | 9th Sep 1996 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 11.09 |
Athlete | ![]() |
Age | 44 |
Date | 3rd Aug 2004 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 11.34 |
Athlete | ![]() |
Age | 48 |
Date | 12th Aug 2008 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 11.67 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 13th Jul 2010 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 12.8 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 20th Jun 2015 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 13.63 |
Athlete | ![]() |
Age | 61 |
Date | 18th Jul 2014 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 14.1 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 30th Jun 2007 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 14.76 |
Athlete | ![]() |
Age | 70 |
Date | 17th Apr 2010 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 15.31 |
Athlete | ![]() |
Age | 75 |
Date | 18th Apr 2015 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 16.81 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 19th Jul 2014 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 19.83 |
Athlete | ![]() |
Age | 86 |
Date | 21st Aug 1999 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 19.83 |
Athlete | ![]() |
Age | 85 |
Date | 20th Jul 2008 |
Location | ![]() |
Women 90-94 | |
Time | 23.15 |
Athlete | ![]() |
Age | 90 |
Date | 6th Oct 2013 |
Location | ![]() |
Women 95-99 | |
Time | 35.48 |
Athlete | ![]() |
Age | 95 |
Date | 3rd Oct 2010 |
Location | ![]() |
200 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 21.34 | ![]() | 28 | 29th Sep 1988 | ![]() |
Women 35-39 | 21.93 | ![]() | 35 | 25th Aug 1995 | ![]() |
Women 40-44 | 22.72 | ![]() | 44 | 23rd Aug 2004 | ![]() |
Women 45-49 | 23.82 | ![]() | 46 | 27th Aug 2006 | ![]() |
Women 50-54 | 24.33 | ![]() | 50 | 18th Jul 2010 | ![]() |
Women 55-59 | 26.36 | ![]() | 55 | 28th Jun 2015 | ![]() |
Women 60-64 | 28.11 | ![]() | 60 | 22nd Oct 2013 | ![]() |
Women 65-69 | 29.37 | ![]() | 65 | 8th Jul 2007 | ![]() |
Women 70-74 | 31.39 | ![]() | 72 | 22nd Jul 2012 | ![]() |
Women 75-79 | 33.79 | ![]() | 75 | 10th Aug 2015 | ![]() |
Women 80-84 | 36.8 | ![]() | 80 | 20th Jul 2014 | ![]() |
Women 85-89 | 45.65 | ![]() | 85 | 20th Jul 2008 | ![]() |
Women 90-94 | 55.62 | ![]() | 90 | 30th Jun 2013 | ![]() |
Women 95-99 | 79.96 | ![]() | 95 | 30th Oct 2011 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 21.34 |
Athlete | ![]() |
Age | 28 |
Date | 29th Sep 1988 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 21.93 |
Athlete | ![]() |
Age | 35 |
Date | 25th Aug 1995 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 22.72 |
Athlete | ![]() |
Age | 44 |
Date | 23rd Aug 2004 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 23.82 |
Athlete | ![]() |
Age | 46 |
Date | 27th Aug 2006 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 24.33 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 18th Jul 2010 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 26.36 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 28th Jun 2015 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 28.11 |
Athlete | ![]() |
Age | 60 |
Date | 22nd Oct 2013 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 29.37 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 8th Jul 2007 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 31.39 |
Athlete | ![]() |
Age | 72 |
Date | 22nd Jul 2012 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 33.79 |
Athlete | ![]() |
Age | 75 |
Date | 10th Aug 2015 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 36.8 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 20th Jul 2014 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 45.65 |
Athlete | ![]() |
Age | 85 |
Date | 20th Jul 2008 |
Location | ![]() |
Women 90-94 | |
Time | 55.62 |
Athlete | ![]() |
Age | 90 |
Date | 30th Jun 2013 |
Location | ![]() |
Women 95-99 | |
Time | 79.96 |
Athlete | ![]() |
Age | 95 |
Date | 30th Oct 2011 |
Location | ![]() |
400 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 47.6 | ![]() | 28 | 6th Oct 1985 | ![]() |
Women 35-39 | 50.56 | ![]() | 35 | 15th Jul 1978 | ![]() |
Women 40-44 | 53.68 | ![]() | 40 | 20th Mar 1994 | ![]() |
Women 45-49 | 56.15 | ![]() | 46 | 12th Jul 2003 | ![]() |
Women 50-54 | 57.66 | ![]() | 50 | 14th Sep 2007 | ![]() |
Women 55-59 | 60.56 | ![]() | 56 | 26th Oct 2013 | ![]() |
Women 60-64 | 64.31 | ![]() | 61 | 12th Aug 2015 | ![]() |
Women 65-69 | 68.21 | ![]() | 65 | 8th Aug 2003 | ![]() |
Women 70-74 | 75.81 | ![]() | 70 | 26th Oct 2013 | ![]() |
Women 75-79 | 79.53 | ![]() | 76 | 22nd Aug 2013 | ![]() |
Women 80-84 | 01:31.21 | ![]() | 80 | 1st Sep 2013 | ![]() |
Women 85-89 | 01:49.46 | ![]() | 86 | 16th Sep 2011 | ![]() |
Women 90-94 | 05:46:56 | ![]() | 90 | 15th Aug 2015 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 47.6 |
Athlete | ![]() |
Age | 28 |
Date | 6th Oct 1985 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 50.56 |
Athlete | ![]() |
Age | 35 |
Date | 15th Jul 1978 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 53.68 |
Athlete | ![]() |
Age | 40 |
Date | 20th Mar 1994 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 56.15 |
Athlete | ![]() |
Age | 46 |
Date | 12th Jul 2003 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 57.66 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 14th Sep 2007 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 60.56 |
Athlete | ![]() |
Age | 56 |
Date | 26th Oct 2013 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 64.31 |
Athlete | ![]() |
Age | 61 |
Date | 12th Aug 2015 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 68.21 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 8th Aug 2003 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 75.81 |
Athlete | ![]() |
Age | 70 |
Date | 26th Oct 2013 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 79.53 |
Athlete | ![]() |
Age | 76 |
Date | 22nd Aug 2013 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 01:31.21 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 1st Sep 2013 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 01:49.46 |
Athlete | ![]() |
Age | 86 |
Date | 16th Sep 2011 |
Location | ![]() |
Women 90-94 | |
Time | 05:46:56 |
Athlete | ![]() |
Age | 90 |
Date | 15th Aug 2015 |
Location | ![]() |
800 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 01:53.28 | ![]() | 32 | 26th Jul 1983 | ![]() |
Women 35-39 | 01:56.53 | ![]() | 36 | 30th Jul 1994 | ![]() |
Women 40-44 | 01:59.25 | ![]() | 42 | 30th Jun 1994 | ![]() |
Women 45-49 | 02:02.82 | ![]() | 46 | 26th Jun 1998 | ![]() |
Women 50-54 | 02:16.05 | ![]() | 53 | 29th Jan 2005 | ![]() |
Women 55-59 | 02:21.98 | ![]() | 55 | 3rd Mar 2007 | ![]() |
Women 60-64 | 02:33.09 | ![]() | 60 | 14th Sep 2013 | ![]() |
Women 65-69 | 02:41.81 | ![]() | 65 | 9th Aug 2003 | ![]() |
Women 70-74 | 02:59.55 | ![]() | 71 | 26th Jun 2006 | ![]() |
Women 75-79 | 03:07.35 | ![]() | 75 | 23rd Oct 2011 | ![]() |
Women 80-84 | 03:43.62 | ![]() | 80 | 29th Jun 2014 | ![]() |
Women 85-89 | 4:15.99 | ![]() | 85 | 9th Aug 2015 | ![]() |
Women 90-94 | 06:59.18 | ![]() | 90 | 9th Jul 2001 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 01:53.28 |
Athlete | ![]() |
Age | 32 |
Date | 26th Jul 1983 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 01:56.53 |
Athlete | ![]() |
Age | 36 |
Date | 30th Jul 1994 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 01:59.25 |
Athlete | ![]() |
Age | 42 |
Date | 30th Jun 1994 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 02:02.82 |
Athlete | ![]() |
Age | 46 |
Date | 26th Jun 1998 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 02:16.05 |
Athlete | ![]() |
Age | 53 |
Date | 29th Jan 2005 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 02:21.98 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 3rd Mar 2007 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 02:33.09 |
Athlete | ![]() |
Age | 60 |
Date | 14th Sep 2013 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 02:41.81 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 9th Aug 2003 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 02:59.55 |
Athlete | ![]() |
Age | 71 |
Date | 26th Jun 2006 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 03:07.35 |
Athlete | ![]() |
Age | 75 |
Date | 23rd Oct 2011 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 03:43.62 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 29th Jun 2014 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 4:15.99 |
Athlete | ![]() |
Age | 85 |
Date | 9th Aug 2015 |
Location | ![]() |
Women 90-94 | |
Time | 06:59.18 |
Athlete | ![]() |
Age | 90 |
Date | 9th Jul 2001 |
Location | ![]() |
1500 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 03:50.07 | ![]() | 24 | 17th Jul 2015 | ![]() |
Women 35-39 | 03:57.73 | ![]() | 35 | 30th Aug 1985 | ![]() |
Women 40-44 | 03:59.78 | ![]() | 42 | 18th Jul 1994 | ![]() |
Women 45-49 | 04:05.44 | ![]() | 46 | 3rd Aug 1998 | ![]() |
Women 50-54 | 04:36.79 | ![]() | 50 | 5th Jul 2014 | ![]() |
Women 55-59 | 04:54.56 | ![]() | 55 | 27th Sep 2014 | ![]() |
Women 60-64 | 05:06.65 | ![]() | 64 | 21st Sep 2013 | ![]() |
Women 65-69 | 05:29.85 | ![]() | 65 | 19th Jul 2014 | ![]() |
Women 70-74 | 06:00.50 | ![]() | 70 | 15th Sep 2011 | ![]() |
Women 75-79 | 06:34.22 | ![]() | 74 | 3rd Jul 2010 | ![]() |
Women 80-84 | 07:25.50 | ![]() | 80 | 10th Jul 2010 | ![]() |
Women 85-89 | 08:50.42 | ![]() | 85 | 14th Aug 2015 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 03:50.07 |
Athlete | ![]() |
Age | 24 |
Date | 17th Jul 2015 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 03:57.73 |
Athlete | ![]() |
Age | 35 |
Date | 30th Aug 1985 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 03:59.78 |
Athlete | ![]() |
Age | 42 |
Date | 18th Jul 1994 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 04:05.44 |
Athlete | ![]() |
Age | 46 |
Date | 3rd Aug 1998 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 04:36.79 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 5th Jul 2014 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 04:54.56 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 27th Sep 2014 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 05:06.65 |
Athlete | ![]() |
Age | 64 |
Date | 21st Sep 2013 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 05:29.85 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 19th Jul 2014 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 06:00.50 |
Athlete | ![]() |
Age | 70 |
Date | 15th Sep 2011 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 06:34.22 |
Athlete | ![]() |
Age | 74 |
Date | 3rd Jul 2010 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 07:25.50 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 10th Jul 2010 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 08:50.42 |
Athlete | ![]() |
Age | 85 |
Date | 14th Aug 2015 |
Location | ![]() |
1 Mile - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 04:12.56 | ![]() | 28 | 14th Aug 1996 | ![]() |
Women 35-39 | 04:17.33 | ![]() | 35 | 21st Aug 1985 | ![]() |
Women 40-44 | 04:23.78 | ![]() | 40 | 9th Jun 1993 | ![]() |
Women 45-49 | 04:48.42 | ![]() | 45 | 13th Sep 1997 | ![]() |
Women 50-54 | 05:00.59 | ![]() | 51 | 21st Aug 2010 | ![]() |
Women 55-59 | 05:17.37 | ![]() | 56 | 2nd Sep 2015 | ![]() |
Women 60-64 | 05:42.65 | ![]() | 61 | 17th Jul 2013 | ![]() |
Women 65-69 | 05:54.59 | ![]() | 68 | 19th Jul 2015 | ![]() |
Women 70-74 | 06:47.91 | ![]() | 70 | 5th May 2007 | ![]() |
Women 75-79 | 06:58.44 | ![]() | 75 | 21st Jul 2012 | ![]() |
Women 80-84 | 08:33.76 | ![]() | 80 | 31st May 2014 | ![]() |
Women 85-89 | 10:55.25 | ![]() | 20th Jun 2015 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 04:12.56 |
Athlete | ![]() |
Age | 28 |
Date | 14th Aug 1996 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 04:17.33 |
Athlete | ![]() |
Age | 35 |
Date | 21st Aug 1985 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 04:23.78 |
Athlete | ![]() |
Age | 40 |
Date | 9th Jun 1993 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 04:48.42 |
Athlete | ![]() |
Age | 45 |
Date | 13th Sep 1997 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 05:00.59 |
Athlete | ![]() |
Age | 51 |
Date | 21st Aug 2010 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 05:17.37 |
Athlete | ![]() |
Age | 56 |
Date | 2nd Sep 2015 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 05:42.65 |
Athlete | ![]() |
Age | 61 |
Date | 17th Jul 2013 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 05:54.59 |
Athlete | ![]() |
Age | 68 |
Date | 19th Jul 2015 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 06:47.91 |
Athlete | ![]() |
Age | 70 |
Date | 5th May 2007 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 06:58.44 |
Athlete | ![]() |
Age | 75 |
Date | 21st Jul 2012 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 08:33.76 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 31st May 2014 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 10:55.25 |
Athlete | ![]() |
Age | |
Date | 20th Jun 2015 |
Location | ![]() |
3000 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 08:06.11 | ![]() | 20 | 13th Sep 1993 | ![]() |
Women 35-39 | 08:27.83 | ![]() | 35 | 7th Sep 1985 | ![]() |
Women 40-44 | 09:11.20 | ![]() | 40 | 30th Apr 1978 | ![]() |
Women 45-49 | 09:17.27 | ![]() | 45 | 22nd Jun 1997 | ![]() |
Women 50-54 | 09:47.20 | ![]() | 50 | 19th May 2009 | ![]() |
Women 55-59 | 10:03.91 | ![]() | 55 | 10th Jul 2015 | ![]() |
Women 60-64 | 10:54.04 | ![]() | 60 | 4th Sep 2013 | ![]() |
Women 65-69 | 11:48.20 | ![]() | 65 | 25th Jul 2012 | ![]() |
Women 70-74 | 12:52.03 | ![]() | 71 | 18th Nov 2014 | ![]() |
Women 75-79 | 13:55.58 | ![]() | 76 | 21st Sep 2012 | ![]() |
Women 80-84 | 15:34.64 | ![]() | 80 | 29th Jul 2010 | ![]() |
Women 85-89 | 24:08.62 | ![]() | 86 | 28th Jun 1998 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 08:06.11 |
Athlete | ![]() |
Age | 20 |
Date | 13th Sep 1993 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 08:27.83 |
Athlete | ![]() |
Age | 35 |
Date | 7th Sep 1985 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 09:11.20 |
Athlete | ![]() |
Age | 40 |
Date | 30th Apr 1978 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 09:17.27 |
Athlete | ![]() |
Age | 45 |
Date | 22nd Jun 1997 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 09:47.20 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 19th May 2009 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 10:03.91 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 10th Jul 2015 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 10:54.04 |
Athlete | ![]() |
Age | 60 |
Date | 4th Sep 2013 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 11:48.20 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 25th Jul 2012 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 12:52.03 |
Athlete | ![]() |
Age | 71 |
Date | 18th Nov 2014 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 13:55.58 |
Athlete | ![]() |
Age | 76 |
Date | 21st Sep 2012 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 15:34.64 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 29th Jul 2010 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 24:08.62 |
Athlete | ![]() |
Age | 86 |
Date | 28th Jun 1998 |
Location | ![]() |
5,000 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 14:11.15 | ![]() | 23 | 6th Jun 2008 | ![]() |
Women 35-39 | 14:33.84 | ![]() | 39 | 2nd Jun 2006 | ![]() |
Women 40-44 | 15:04.87 | ![]() | 40 | 5th Jun 2014 | ![]() |
Women 45-49 | 15:55.71 | ![]() | 45 | 1st Jun 1996 | ![]() |
Women 50-54 | 16:51.17 | ![]() | 50 | 23rd Jun 2009 | ![]() |
Women 55-59 | 17:29.28 | ![]() | 55 | 27th Jun 2015 | ![]() |
Women 60-64 | 18:48.62 | ![]() | 60 | 27th Aug 2013 | ![]() |
Women 65-69 | 20:10.09 | ![]() | 66 | 15th Sep 2013 | ![]() |
Women 70-74 | 21:34.08 | ![]() | 70 | 9th Mar 2014 | ![]() |
Women 75-79 | 24:03.90 | ![]() | 77 | 6th Oct 2013 | ![]() |
Women 80-84 | 26:33.60 | ![]() | 80 | 29th Aug 2014 | ![]() |
Women 85-89 | 32:36.20 | ![]() | 85 | 26th Aug 2015 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 14:11.15 |
Athlete | ![]() |
Age | 23 |
Date | 6th Jun 2008 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 14:33.84 |
Athlete | ![]() |
Age | 39 |
Date | 2nd Jun 2006 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 15:04.87 |
Athlete | ![]() |
Age | 40 |
Date | 5th Jun 2014 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 15:55.71 |
Athlete | ![]() |
Age | 45 |
Date | 1st Jun 1996 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 16:51.17 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 23rd Jun 2009 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 17:29.28 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 27th Jun 2015 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 18:48.62 |
Athlete | ![]() |
Age | 60 |
Date | 27th Aug 2013 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 20:10.09 |
Athlete | ![]() |
Age | 66 |
Date | 15th Sep 2013 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 21:34.08 |
Athlete | ![]() |
Age | 70 |
Date | 9th Mar 2014 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 24:03.90 |
Athlete | ![]() |
Age | 77 |
Date | 6th Oct 2013 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 26:33.60 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 29th Aug 2014 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 32:36.20 |
Athlete | ![]() |
Age | 85 |
Date | 26th Aug 2015 |
Location | ![]() |
10,000 Metres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 29:17.45 | ![]() | 24 | 12th Aug 2016 | ![]() |
Women 35-39 | 30:53.20 | ![]() | 38 | 3rd Aug 2012 | ![]() |
Women 40-44 | 31:40.97 | ![]() | 40 | 23rd Jul 2009 | ![]() |
Women 45-49 | 32:34.06 | ![]() | 46 | 4th Sep 1988 | ![]() |
Women 50-54 | 35:05.70 | ![]() | 50 | 16th Oct 2011 | ![]() |
Women 55-59 | 36:53.81 | ![]() | 55 | 2nd May 2015 | ![]() |
Women 60-64 | 39:04.23 | ![]() | 60 | 28th Feb 2010 | ![]() |
Women 65-69 | 41:40.27 | ![]() | 65 | 5th Aug 2012 | ![]() |
Women 70-74 | 44:43.27 | ![]() | 70 | 7th Apr 2014 | ![]() |
Women 75-79 | 50:00.93 | ![]() | 75 | 28th Jun 2005 | ![]() |
Women 80-84 | 55:26.46 | ![]() | 80 | 21st Oct 2013 | ![]() |
Women 85-89 | 1:26:15.07 | ![]() | 87 | 21st Sep 2014 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 29:17.45 |
Athlete | ![]() |
Age | 24 |
Date | 12th Aug 2016 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 30:53.20 |
Athlete | ![]() |
Age | 38 |
Date | 3rd Aug 2012 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 31:40.97 |
Athlete | ![]() |
Age | 40 |
Date | 23rd Jul 2009 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 32:34.06 |
Athlete | ![]() |
Age | 46 |
Date | 4th Sep 1988 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 35:05.70 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 16th Oct 2011 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 36:53.81 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 2nd May 2015 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 39:04.23 |
Athlete | ![]() |
Age | 60 |
Date | 28th Feb 2010 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 41:40.27 |
Athlete | ![]() |
Age | 65 |
Date | 5th Aug 2012 |
Location | ![]() |
Women 70-74 | |
Time | 44:43.27 |
Athlete | ![]() |
Age | 70 |
Date | 7th Apr 2014 |
Location | ![]() |
Women 75-79 | |
Time | 50:00.93 |
Athlete | ![]() |
Age | 75 |
Date | 28th Jun 2005 |
Location | ![]() |
Women 80-84 | |
Time | 55:26.46 |
Athlete | ![]() |
Age | 80 |
Date | 21st Oct 2013 |
Location | ![]() |
Women 85-89 | |
Time | 1:26:15.07 |
Athlete | ![]() |
Age | 87 |
Date | 21st Sep 2014 |
Location | ![]() |
5 Kilometres - Women
↑ topTime | Athlete | Age | Date | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Senior Women | 14:46 | ![]() | 20 | 9th Apr 2006 | ![]() |
Women 35-39 | 15:23.8 | ![]() | 35 | 15th Sep 2002 | ![]() |
Women 40-44 | 15:04.87 | ![]() | 40 | 5th Jun 2004 | ![]() |
Women 45-49 | 16:13.7 | ![]() | 48 | 26th Nov 2009 | ![]() |
Women 50-54 | 16:38.8 | ![]() | 50 | 11th Aug 2005 | ![]() |
Women 55-59 | 17:57 | ![]() | 55 | 13th Jul 2011 | ![]() |
Women 60-64 | 19:04 | ![]() | 60 | 2nd Oct 2011 | ![]() |
Women 65-69 | 20:04 | ![]() | 66 | 19th Mar 2016 | ![]() |
Women 70-74 | 22:14.4 | ![]() | 71 | 4th Oct 2015 | ![]() |
Women 75-79 | 23:34 | ![]() | 75 | 2nd Jun 2012 | ![]() |
Women 80-84 | 28:25 | ![]() | 80 | 7th Mar 2015 | ![]() |
Women 85-89 | 36:11 | ![]() | 83 | 14th Jun 2013 | ![]() |
Women 90-94 | 46:09 | ![]() | 93 | 7th Mar 2009 | ![]() |
Senior Women | |
---|---|
Time | 14:46 |
Athlete | ![]() |
Age | 20 |
Date | 9th Apr 2006 |
Location | ![]() |
Women 35-39 | |
Time | 15:23.8 |
Athlete | ![]() |
Age | 35 |
Date | 15th Sep 2002 |
Location | ![]() |
Women 40-44 | |
Time | 15:04.87 |
Athlete | ![]() |
Age | 40 |
Date | 5th Jun 2004 |
Location | ![]() |
Women 45-49 | |
Time | 16:13.7 |
Athlete | ![]() |
Age | 48 |
Date | 26th Nov 2009 |
Location | ![]() |
Women 50-54 | |
Time | 16:38.8 |
Athlete | ![]() |
Age | 50 |
Date | 11th Aug 2005 |
Location | ![]() |
Women 55-59 | |
Time | 17:57 |
Athlete | ![]() |
Age | 55 |
Date | 13th Jul 2011 |
Location | ![]() |
Women 60-64 | |
Time | 19:04 |
Athlete | ![]() |
Age | 60 |
Date | 2nd Oct 2011 |
Location | ![]() |
Women 65-69 | |
Time | 20:04 |
